FDIC Examinations Scheduled for Second Quarter 2018 - Kansas Region
NOTE: Certificate is a unique number assigned by the FDIC used to identify institutions and for the issuance of insurance certificates.
| Certificate | Region | Field Office | Bank Name | Street Address | City | State | Zip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26911 | KC | DES | Peoples State Bank | 102 SOUTH MAIN | ALBIA | IA | 52531 |
| 33552 | KC | DES | Boone Bank & Trust Co. | 716 EIGHTH ST | BOONE | IA | 50036 |
| 15947 | KC | DES | Iowa State Bank | 100 NORTH MAIN ST | CLARKSVILLE | IA | 50619 |
| 12857 | KC | CED | Denver Savings Bank | 121 SOUTH STATE ST | DENVER | IA | 50622 |
| 15808 | KC | DES | Iowa State Bank | 627 EAST LOCUST ST | DES MOINES | IA | 50309 |
| 14633 | KC | CED | Community Savings Bank | 101 EAST UNION STS | EDGEWOOD | IA | 52042 |
| 14785 | KC | DES | Citizens Savings Bank | 110 WEST SOUTHRIDGE RD | MARSHALLTOWN | IA | 50158 |
| 9047 | KC | CED | Citizens State Bank | 117 WEST FIRST ST | MONTICELLO | IA | 52310 |
| 15651 | KC | DES | State Bank & Trust Co. | 1025 SIXTH ST | NEVADA | IA | 50201 |
| 245 | KC | DES | Raccoon Valley Bank | 1202 2ND ST | PERRY | IA | 50220 |
| 8758 | KC | SIC | Citizens Bank | 500 MAIN ST | SAC CITY | IA | 50583 |
| 14868 | KC | DES | Peoples Savings Bank | 414 NORTH ADAMS ST | WELLSBURG | IA | 50680 |
| 15038 | KC | WIC | The Valley State Bank | 502 NORTH MERCHANT ST | BELLE PLAINE | KS | 67013 |
| 4649 | KC | WIC | Conway Bank | 124 WEST SPRING AVE | CONWAY SPRINGS | KS | 67031 |
| 16629 | KC | WIC | ESB Financial | 8TH AND MERCHANT STS | EMPORIA | KS | 66801 |
| 13413 | KC | KAN | Kaw Valley State Bank | 737 MAIN ST | EUDORA | KS | 66025 |
| 17614 | KC | HAY | Farmers Bank & Trust | 1017 HARRISON ST | GREAT BEND | KS | 67530 |
| 35292 | KC | KAN | Great American Bank | 3500 CLINTON PKWY | LAWRENCE | KS | 66047 |
| 17375 | KC | HAY | The State Exchange Bank | 107 SOUTH COMMERCIAL ST | MANKATO | KS | 66956 |
| 18118 | KC | WIC | The Plains State Bank | 411 GRAND AVE | PLAINS | KS | 67869 |
| 18431 | KC | HAY | First Bank Kansas | 235 SOUTH SANTA FE AVE | SALINA | KS | 67401 |
| 16436 | KC | HAY | Centera Bank | 119 SOUTH INMAN ST | SUBLETTE | KS | 67877 |
| 9665 | KC | KAN | Kaw Valley Bank | 1110 NORTH KANSAS AVE | TOPEKA | KS | 66608 |
| 21955 | KC | WIC | Chisholm Trail State Bank | 6160 NORTH BRDWAY | WICHITA | KS | 67219 |
| 1401 | KC | FAR | State Bank of Danvers | 2010 MINNESOTA AVE | BENSON | MN | 56215 |
| 10991 | KC | GRF | First State Bank of Bigfork | 400 MAIN AVE | BIGFORK | MN | 56628 |
| 8848 | KC | MAN | CenBank | 109 WEST YELLOWSTONE TRAIL | BUFFALO LAKE | MN | 55314 |
| 1402 | KC | FAR | Citizens Alliance Bank | 55 FIRST ST NORTHWEST | CLARA CITY | MN | 56222 |
| 58602 | KC | MAN | Reliance Bank | 2300 30TH ST NORTHWEST | FARIBAULT | MN | 55021 |
| 10998 | KC | SIF | Granite Falls Bank | 702 PRENTICE ST | GRANITE FALLS | MN | 56241 |
| 10561 | KC | MAN | Farmers State Bank of Hartland | 601 N. BRDWAY | HARTLAND | MN | 56042 |
| 10176 | KC | FAR | Financial Security Bank | 1011 ATLANTIC AVE | KERKHOVEN | MN | 56252 |
| 10567 | KC | MAN | United Minnesota Bank | 105 CENTRAL AVE | NEW LONDON | MN | 56273 |
| 8191 | KC | MAN | The First State Bank of Red Wing | 3209 SOUTH SERVICE DR | RED WING | MN | 55066 |
| 8542 | KC | MIN | State Bank of Richmond | 22 CENTRAL AVE | RICHMOND | MN | 56368 |
| 16733 | KC | MIN | North Star Bank | 1820 NORTH LEXINGTON AVE | ROSEVILLE | MN | 55113 |
| 8546 | KC | MIN | Sentry Bank | 400 4TH AVE NE | SAINT JOSEPH | MN | 56374 |
| 1929 | KC | MAN | Farmers State Bank of Trimont | 220 MAIN ST WEST | TRIMONT | MN | 56176 |
| 12195 | KC | MIN | The Lake Bank | 613 FIRST AVE | TWO HARBORS | MN | 55616 |
| 15804 | KC | MAN | First State Bank of Wabasha | 111 WEST MAIN ST | WABASHA | MN | 55981 |
| 5278 | KC | MAN | First Financial Bank in Winnebago | ONE MAIN ST SOUTH | WINNEBAGO | MN | 56098 |
| 4526 | KC | KAN | Pony Express Bank | 213 MAIN ST | BRAYMER | MO | 64624 |
| 22876 | KC | SMO | Southwest Missouri Bank | 300 WEST THIRD ST | CARTHAGE | MO | 64836 |
| 23551 | KC | SMO | Community Bank of El Dorado Springs | HWY 54 AND MAIN ST | EL DORADO SPRINGS | MO | 64744 |
| 10619 | KC | CMO | Hawthorn Bank | 132 EAST HIGH ST | JEFFERSON CITY | MO | 65101 |
| 9811 | KC | KAN | Commercial Bank of Oak Grove, Mo. | 1114 BRDWAY | OAK GROVE | MO | 64075 |
| 1617 | KC | STL | The Bank of Missouri | 916 NORTH KINGS HWY | PERRYVILLE | MO | 63775 |
| 1970 | KC | STL | First Midwest Bank of the Ozarks | HWY 34 AND BECKVILLE RD | PIEDMONT | MO | 63957 |
| 57141 | KC | KAN | Community Bank of Missouri | 904 WALTON WAY | RICHMOND | MO | 64085 |
| 58619 | KC | STL | MRV Banks | 871 STE. GENEVIEVE DR | SAINTE GENEVIEVE | MO | 63670 |
| 11003 | KC | SMO | Farmers State Bank, S/B | 100 NORTH MAIN ST | SCHELL CITY | MO | 64783 |
| 1622 | KC | KAN | First Security Bank | FOURTH AND CEDAR | UNION STAR | MO | 64494 |
| 19512 | KC | STL | Royal Banks of Missouri | 8021 OLIVE BLVD | UNIVERSITY CITY | MO | 63130 |
| 1937 | KC | SMO | Bank of Crocker | 200 ICHORD AVE | WAYNESVILLE | MO | 65583 |
| 10253 | KC | FAR | First Security Bank - West | 100 EAST MAIN ST | BEULAH | ND | 58523 |
| 19581 | KC | FAR | Bell Bank | 3100 13TH AVE, SOUTH | FARGO | ND | 58103 |
| 9425 | KC | FAR | Quality Bank | 410 3RD ST | FINGAL | ND | 58031 |
| 8383 | KC | GRF | First State Bank of Harvey | 700 LINCOLN AVE | HARVEY | ND | 58341 |
| 17813 | KC | FAR | Bank of Hazelton | 363 MAIN ST | HAZELTON | ND | 58544 |
| 13195 | KC | FAR | Union State Bank of Hazen | 209 CENTRAL AVE, N.W. | HAZEN | ND | 58545 |
| 8943 | KC | GRF | Merchants Bank | 210 MAIN AVE S. | RUGBY | ND | 58368 |
| 9122 | KC | GRF | Farmers Security Bank | 710 MAIN ST | WASHBURN | ND | 58577 |
| 15444 | KC | GRF | American State Bank & Trust Co of Williston | 223 MAIN ST | WILLISTON | ND | 58801 |
| 1992 | KC | GRI | Pathway Bank | 306 HIGH ST | CAIRO | NE | 68824 |
| 5394 | KC | GRI | Waypoint Bank | 747 MERIDIAN | COZAD | NE | 69130 |
| 16116 | KC | OMA | Farmers State Bank | 355 2ND ST | DODGE | NE | 68633 |
| 1439 | KC | OMA | American Interstate Bank | 3331 N 204TH ST | ELKHORN | NE | 68022 |
| 11475 | KC | GRI | Thayer County Bank | 402 LINCOLN AVE | HEBRON | NE | 68370 |
| 17478 | KC | GRI | FirsTier Bank | 115 SOUTH WALNUT | KIMBALL | NE | 69145 |
| 5415 | KC | OMA | Security First Bank | 5505 RED ROCK LANE | LINCOLN | NE | 68516 |
| 10634 | KC | OMA | Pinnacle Bank | 1401 N ST | LINCOLN | NE | 68508 |
| 9818 | KC | OMA | Platte Valley Bank | 606 MAIN ST | NORTH BEND | NE | 68649 |
| 15364 | KC | SIC | First State Bank | BRDWAY AND MAIN STS | RANDOLPH | NE | 68771 |
| 10635 | KC | OMA | The Bank of Steinauer | 215 MAIN ST | STEINAUER | NE | 68441 |
| 13819 | KC | SIC | Commercial State Bank | 519 EAST BRDWAY ST | WAUSA | NE | 68786 |
| 16161 | KC | SIF | Campbell County Bank, Inc. | 110 NORTH MAIN ST. | HERREID | SD | 57632 |
| 18483 | KC | SIF | Andes State Bank | 213 MAIN ST | LAKE ANDES | SD | 57356 |
| 1686 | KC | SIF | Farmers State Bank | 103 WEST MAIN ST | PARKSTON | SD | 57366 |
