FDIC Examinations Scheduled for Fourth Quarter 2017 - Dallas Region
NOTE: Certificate is a unique number assigned by the FDIC used to identify institutions and for the issuance of insurance certificates.
| Certificate | Region | Field Office | Bank Name | Street Address | City | State | Zip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18987 | DAL | LIT | First State Bank | 200 PINE STREET | CROSSETT | AR | 71635 |
| 89 | DAL | LIT | Signature Bank of Arkansas | 3878 NORTH CROSSOVER ROAD, STE 20 | FAYETTEVILLE | AR | 72703 |
| 25651 | DAL | DEN | Valley Bank & Trust | 4900 E. BROMLEY LANE | BRIGHTON | CO | 80601 |
| 27010 | DAL | DEN | Young Americans Bank | 3550 EAST FIRST AVENUE | DENVER | CO | 80206 |
| 58508 | DAL | DEN | First FarmBank | 2939 65TH AVENUE | GREELEY | CO | 80634 |
| 14730 | DAL | DEN | Frontier Bank | 200 SOUTH MAIN | LAMAR | CO | 81052 |
| 22139 | DAL | SHR | Progressive Bank | 1411 NORTH 19TH STREET | MONROE | LA | 71201 |
| 29831 | DAL | BAT | Hibernia Bank | 325 CARONDELET STREET | NEW ORLEANS | LA | 70130 |
| 1376 | DAL | BAT | Citizens Bank & Trust Company | 57910 MAIN STREET | PLAQUEMINE | LA | 70764 |
| 19143 | DAL | BAT | United Community Bank | 4626 HIGHWAY #1 | RACELAND | LA | 70394 |
| 30447 | DAL | BAT | Rayne Building and Loan Association | 200 NORTH ADAMS AVENUE | RAYNE | LA | 70578 |
| 12610 | DAL | BAT | St. Martin Bank and Trust Company | 301 S MAIN ST | SAINT MARTINVILLE | LA | 70582 |
| 8243 | DAL | JAC | Bank of Anguilla | 130 HOLLAND STREET | ANGUILLA | MS | 38721 |
| 35439 | DAL | JAC | Bank of Brookhaven | 411 BROOKWAY BOULEVARD | BROOKHAVEN | MS | 39601 |
| 898 | DAL | JAC | The Bank of Forest | 211 WEST THIRD STREET | FOREST | MS | 39074 |
| 8232 | DAL | MEM | The Bank of Holly Springs | 114 S MEMPHIS ST | HOLLY SPRINGS | MS | 38635 |
| 57034 | DAL | MEM | Oxford University Bank | 1500 UNIVERSITY AVENUE | OXFORD | MS | 38655 |
| 18389 | DAL | ALB | Western Commerce Bank | 127 SOUTH CANYON STREET | CARLSBAD | NM | 88220 |
| 4042 | DAL | OKL | Legacy Bank | 101 WEST MAIN | HINTON | OK | 73047 |
| 10674 | DAL | OKL | Bank of Hydro | 146 WEST MAIN STREET | HYDRO | OK | 73048 |
| 21978 | DAL | OKL | Frontier State Bank | 5100 SOUTH I-35 SERVICE ROAD | OKLAHOMA CITY | OK | 73129 |
| 12757 | DAL | OKL | First State Bank | DALTON AVENUE AND HARRIS ST | VALLIANT | OK | 74764 |
| 8432 | DAL | NAS | Bank of Putnam County | 140 SOUTH JEFFERSON STREET | COOKEVILLE | TN | 38501 |
| 2379 | DAL | NAS | Bank of Gleason | 203 MAIN STREET | GLEASON | TN | 38229 |
| 35138 | DAL | KNO | Millennium Bank | 6392 ARTESIAN CIRCLE | OOLTEWAH | TN | 37363 |
| 15206 | DAL | DAL | First State Bank | 130 EAST CORSICANA STREET | ATHENS | TX | 75751 |
| 3256 | DAL | AUS | Horizon Bank, SSB | 600 CONGRESS AVE, SUITE 400 | AUSTIN | TX | 78701 |
| 11903 | DAL | AUS | Texas Heritage Bank | 1208 SOUTH MAIN STREET | BOERNE | TX | 78006 |
| 19559 | DAL | DAL | Texas Bank | 400 FISK STREET | BROWNWOOD | TX | 76801 |
| 13669 | DAL | AUS | Burton State Bank | 515 N MAIN STREET | BURTON | TX | 77835 |
| 18355 | DAL | DAL | North Dallas Bank & Trust Co. | 12900 PRESTON ROAD | DALLAS | TX | 75230 |
| 58483 | DAL | DAL | Pegasus Bank | 4515 W. MOCKINGBIRD LANE | DALLAS | TX | 75209 |
| 25103 | DAL | LUB | City Bank | 5219 CITY BANK PARKWAY | LUBBOCK | TX | 79407 |
| 27678 | DAL | DAL | First Federal Community Bank, SSB | 630 CLARKSVILLE ST | PARIS | TX | 75460 |
| 18302 | DAL | DAL | Powell State Bank | 100 CAR ST | POWELL | TX | 75153 |
| 22657 | DAL | HOU | Citizens State Bank | 1709 GRANT STREET | ROMA | TX | 78584 |
| 58935 | DAL | AUS | R Bank | 3600 E PALM VALLEY BLVD | ROUND ROCK | TX | 78681 |
| 19358 | DAL | AUS | Round Top State Bank | 301 N. WASHINGTON ST | ROUND TOP | TX | 78954 |
