|
Term at Issuance of Debt Instruments Outstanding (dollar figures in millions) December 31, 2011 |
||||||||
| Term at Issuance | Commercial Paper | Interbank Eurodollar Deposits | Medium Term Notes | Other Interbank Deposits | Other Senior Unsecured Debt | Other Term Notes | All Debt Instruments | Share by Term |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 days or less | ||||||||
| 91 - 180 days | ||||||||
| 181 – 364 days | ||||||||
| 1 - 2 years | ||||||||
| Over 2 - 3 years | 14,419 | 127 | 323 | 14,869 | 8.9% | |||
| Over 3 years | 139,982 | 4 | 3,363 | 9,151 | 152,499 | 91.1% | ||
| Total | 154,401 | 4 | 3,489 | 9,474 | 167,368 | |||
| Share of Total | 92.3% | 0.0% | 2.1% | 5.7% | ||||
Last Updated: January 20, 2012
