|
Term at Issuance of Debt Instruments Outstanding (dollar figures in millions) February 29, 2012 |
||||||||
| Term at Issuance | Commercial Paper | Interbank Eurodollar Deposits | Medium Term Notes | Other Interbank Deposits | Other Senior Unsecured Debt | Other Term Notes | All Debt Instruments | Share by Term |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 days or less | ||||||||
| 91 - 180 days | ||||||||
| 181 – 364 days | ||||||||
| 1 - 2 years | ||||||||
| Over 2 - 3 years | 10,986 | 86 | 258 | 11,330 | 7.0% | |||
| Over 3 years | 138,632 | 4 | 3,105 | 9,055 | 150,795 | 93.0% | ||
| Total | 149,618 | 4 | 3,191 | 9,313 | 162,125 | |||
| Share of Total | 92.3% | 0.0% | 2.0% | 5.7% | 100.0% | |||
Last Updated: March 27, 2012
