2020 Summary by Month
(Approximate asset dollar volume based on figures from the press releases)
| Months | Oct | Oct | Apr | Feb |
|---|---|---|---|---|
| Bank Failures | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Approx. Asset (Millions) | 70.00 | 134.70 | 152.40 | 100.90 |
| Bank Name | Closing Date | Approx. Asset (Millions) | Approx. Deposit (Millions) | Acquirer & Transaction |
|---|---|---|---|---|
| Almena State Bank, Almena, KS | $70.0 | $68.7 | Equity Bank has agreed to assume all deposits. |
|
| First City Bank of Florida, Fort Walton Beach, FL | $134.7 | $131.4 | United Fidelity Bank, fsb has agreed to assume all deposits. |
| Bank Name | Closing Date | Approx. Asset (Millions) | Approx. Deposit (Millions) | Acquirer & Transaction |
|---|---|---|---|---|
| The First State Bank, Barboursville, WV | $152.4 | $139.5 | MVB Bank has agreed to assume all deposits excluding certain brokered deposits.retain the remaining assets for later disposition. |
| Bank Name | Closing Date | Approx. Asset (Millions) | Approx. Deposit (Millions) | Acquirer & Transaction |
|---|---|---|---|---|
| Ericson State Bank, Ericson, NE | $100.9 | $95.2 | Farmers and Merchants Bank has agreed to assume all deposits. |
