| Certificate | Bank Name | Street Address | City | State | Region | Zip Code | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 485 | Security Bank Midwest | 1600 Main St | Tyndall | SD | KC | 57066 | S |
| 861 | State Bank & Trust | 1945 Us Highway 43 | Winfield | AL | ATL | 35594 | S |
| 1198 | Arrowhead Bank | 108 W Sandstone St | Llano | TX | DAL | 78643 | S |
| 1213 | Cornerstone Capital Bank, SSB | 1177 West Loop S | Houston | TX | DAL | 77027 | S |
| 1281 | Washington Trust Bank | 717 W Sprague Ave | Spokane | WA | SF | 99201 | S |
| 1609 | First State Bank of Wyoming | 26741 Felton Ave | Wyoming | MN | KC | 55092 | S |
| 2331 | Peoples Bank and Trust Company | 517 Washington Street | Ryan | OK | DAL | 73565 | S |
| 2794 | Dozier Bank | 7825 S Main St | Dozier | AL | ATL | 36028 | S |
| 5469 | Citizens Bank & Trust Company | 721 7th St | Saint Paul | NE | KC | 68873 | S |
| 5686 | The Bank of Edison | 476 Turner St | Edison | GA | ATL | 39846 | S |
| 5969 | The Farmers & Merchants State Bank | 307 N Defiance St | Archbold | OH | CHI | 43502 | S |
| 6176 | Pendleton Community Bank, Inc. | 128 N Main St | Franklin | WV | ATL | 26807 | S |
| 7613 | Pennian Bank | 2 N Main St | Mifflintown | PA | NY | 17059 | S |
| 7714 | QNB Bank | 15 N 3rd St | Quakertown | PA | NY | 18951 | S |
| 8234 | RiverHills Bank | 1400 Highway 61 N | Vicksburg | MS | DAL | 39183 | S |
| 9100 | Pilot Grove Savings Bank | 1341 Pilot Grove Rd | Pilot Grove | IA | KC | 52648 | S |
| 9337 | Citizens State Bank of Waverly, Inc. | 609 Pacific Ave | Waverly | MN | KC | 55390 | S |
| 9647 | Citizens Bank | 33 N Indiana St | Mooresville | IN | CHI | 46158 | S |
| 10993 | Bonanza Valley State Bank | 147 Central Ave S | Brooten | MN | KC | 56316 | S |
| 11682 | Anna State Bank | 100 E Vienna St | Anna | IL | CHI | 62906 | S |
| 12010 | Provident Bank | 239 Washington St | Jersey City | NJ | NY | 07302 | S |
| 12203 | Merchants & Marine Bank | 3118 Pascagoula St | Pascagoula | MS | DAL | 39567 | S |
| 13662 | Farmers and Merchants State Bank, Bloomfield, Nebraska | 103 N Broadway St | Bloomfield | NE | KC | 68718 | S |
| 14140 | Northfield Savings Bank | 33 S Main St | Northfield | VT | NY | 05663 | S |
| 14269 | The Citizens State Bank | 800 Broadway | Marysville | KS | KC | 66508 | S |
| 14912 | Bank of Dixon County | 117 E 3rd St | Ponca | NE | KC | 68770 | S |
| 15305 | The Denison State Bank | 421 New York Ave | Holton | KS | KC | 66436 | S |
| 15480 | Coleman County State Bank | 118 W Pecan St | Coleman | TX | DAL | 76834 | S |
| 15545 | Frontier Bank | 13333 California St | Omaha | NE | KC | 68154 | S |
| 15751 | Flat Branch Bank | 803 Wollard Blvd | Richmond | MO | KC | 64085 | S |
| 16079 | York State Bank | 700 N Lincoln Ave | York | NE | KC | 68467 | S |
| 16126 | Citizens Bank of the Midwest | 1515 Martin Springs Dr | Rolla | MO | KC | 65401 | S |
| 16413 | Bank of Stronghurst | 108 E Main St | Stronghurst | IL | CHI | 61480 | S |
| 16601 | Bank Northwest | 201 S Davis St | Hamilton | MO | KC | 64644 | S |
| 17190 | Bank of Camilla | 50 E Broad St | Camilla | GA | ATL | 31730 | S |
| 17280 | The Bank of Tioga | 7 N Main St | Tioga | ND | KC | 58852 | S |
| 17320 | Peoples Bank & Trust | 200 S Locust St | Pana | IL | CHI | 62557 | S |
| 17639 | RVR Bank | 1005 E 23rd St | Fremont | NE | KC | 68025 | S |
| 17842 | Texas Bank and Trust Company | 300 E Whaley St | Longview | TX | DAL | 75601 | S |
| 18568 | Community Bank of Easton | 202 W Main St | Easton | IL | CHI | 62633 | S |
| 18569 | Peoples State Bank | 1905 Stewart Ave | Wausau | WI | CHI | 54401 | S |
| 18592 | First Bank of Owasso | 8601 N Garnett Rd | Owasso | OK | DAL | 74055 | S |
| 19689 | State Bank of Whittington | 200 N Main St | Benton | IL | CHI | 62812 | S |
| 21784 | First Port City Bank | 400 W Shotwell St | Bainbridge | GA | ATL | 39819 | S |
| 22366 | GBC International Bank | 333 S Grand Ave | Los Angeles | CA | SF | 90071 | S |
| 26444 | Everett Co-operative Bank | 419 Broadway | Everett | MA | NY | 02149 | S |
| 27847 | The Pioneer Savings Bank | 6701 Detroit Ave | Cleveland | OH | CHI | 44102 | NI |
| 30704 | Magyar Bank | 400 Somerset St | New Brunswick | NJ | NY | 08901 | S |
| 31100 | Security Federal Bank | 238 Richland Ave W | Aiken | SC | ATL | 29801 | S |
| 32718 | Helm Bank USA | 999 Brickell Ave | Miami | FL | ATL | 33131 | NI |
| 33851 | The Bank of Milan | 2011 E Van Hook St | Milan | TN | DAL | 38358 | S |
| 57903 | Poppy Bank | 111 Santa Rosa Avenue | Santa Rosa | CA | SF | 95404 | S |
| 58069 | Bank of San Francisco | 345 California Street | San Francisco | CA | SF | 94104 | S |
| 58148 | Milestone Bank | 310 South Main St., Suite 900 | Salt Lake City | UT | SF | 84101 | S |
| 58181 | Metro City Bank | 5114 Buford Hwy Ne | Doraville | GA | ATL | 30340 | S |
| 58348 | Millennium Bank | 2077 Miner St | Des Plaines | IL | CHI | 60016 | S |
| 58490 | Beneficial State Bank | 1438 Webster St | Oakland | CA | SF | 94612 | S |
| 59188 | Triad Business Bank | 1501 Highwoods Blvd | Greensboro | NC | ATL | 27410 | S |
Last Updated: January 2, 2026
