FDIC Examinations Scheduled for Second Quarter 2019 - Kansas Region
NOTE: Certificate is a unique number assigned by the FDIC used to identify institutions and for the issuance of insurance certificates.
| Certificate | Region | Field Office | Bank Name | Street Address | City | State | Zip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5791 | KC | DES | First State Bank | 304 EAST MAIN ST | BELMOND | IA | 50421 |
| 10111 | KC | CED | Ohnward Bank & Trust | 332 1ST AVE WEST | CASCADE | IA | 52033 |
| 10111 | KC | CED | Ohnward Bank & Trust | 332 1ST AVE WEST | CASCADE | IA | 52033 |
| 17282 | KC | CED | BankIowa of Cedar Rapids | 7045 C AVE NORTHEAST | CEDAR RAPIDS | IA | 52402 |
| 25260 | KC | DES | State Bank of Brooks | 701 BENTON AVE | CORNING | IA | 50841 |
| 17450 | KC | OMA | Defiance State Bank | 201 MAIN AVE. | DEFIANCE | IA | 51527 |
| 15219 | KC | CED | Dubuque Bank and Trust Company | 1398 CENTRAL AVE | DUBUQUE | IA | 52001 |
| 18508 | KC | CED | First Security State Bank | 3600 LAFAYETTE ROAD | EVANSDALE | IA | 50707 |
| 14247 | KC | DES | United Bank and Trust Company | 400 CENTRAL AVE EAST | HAMPTON | IA | 50441 |
| 34973 | KC | DES | Peoples Savings Bank | 400 EAST IOWA AVE | INDIANOLA | IA | 50125 |
| 15311 | KC | DES | Iowa Falls State Bank | 601 WASHINGTON AVE | IOWA FALLS | IA | 50126 |
| 15930 | KC | DES | Maxwell State Bank | 122 MAIN ST | MAXWELL | IA | 50161 |
| 16363 | KC | DES | Peoples Savings Bank | 106 SOUTH SECOND ST | MONTEZUMA | IA | 50171 |
| 13735 | KC | SIC | Savings Bank | 185 S GREEN AVE | PRIMGHAR | IA | 51245 |
| 18448 | KC | DES | Security State Bank | 207 ISABELLA ST | RADCLIFFE | IA | 50230 |
| 34384 | KC | SIC | Premier Bank | 1004 21ST AVE | ROCK VALLEY | IA | 51247 |
| 17348 | KC | DES | South Story Bank & Trust | 501 LINN ST | SLATER | IA | 50244 |
| 12855 | KC | CED | Farmers State Bank | 131 TOWER PARK DR | WATERLOO | IA | 50701 |
| 28989 | KC | DES | WCF Financial Bank | 401 FAIR MEADOW DR | WEBSTER CITY | IA | 50595 |
| 17629 | KC | KAN | The Farmers State Bank of Blue Mound | 205 SOUTH FIFTH ST | BLUE MOUND | KS | 66010 |
| 18101 | KC | HAY | The Farmers State Bank of Bucklin, Kansas | 111 N MAIN ST | BUCKLIN | KS | 67834 |
| 17632 | KC | HAY | The Farmers State Bank | 624 MAIN ST | DWIGHT | KS | 66849 |
| 1874 | KC | KAN | Bank of Labor | 756 MINNESOTA AVE | KANSAS CITY | KS | 66101 |
| 1143 | KC | KAN | The Morrill and Janes Bank and Trust Company | 6740 ANTIOCH ROAD | MERRIAM | KS | 66204 |
| 17672 | KC | WIC | The Citizens State Bank | 201 SOUTH CHRISTIAN AVE | MOUNDRIDGE | KS | 67107 |
| 15098 | KC | KAN | Union State Bank | 204 E HWY 16 | OLSBURG | KS | 66520 |
| 4752 | KC | KAN | The First Security Bank | 312 MAPLE ST | OVERBROOK | KS | 66524 |
| 17671 | KC | KAN | Bank of Prairie Village | 3515 W. 75TH ST | PRAIRIE VILLAGE | KS | 66208 |
| 13729 | KC | KAN | Prescott State Bank | 283 EAST MAIN ST | PRESCOTT | KS | 66767 |
| 13957 | KC | HAY | KansasLand Bank | 314 MAIN ST | QUINTER | KS | 67752 |
| 15469 | KC | HAY | The First State Bank of Ransom | 306 S VERMONT AVE | RANSOM | KS | 67572 |
| 14556 | KC | SMO | The Exchange State Bank of St. Paul, Kansas | 408 5TH ST | SAINT PAUL | KS | 66771 |
| 1150 | KC | KAN | Fidelity State Bank and Trust Company | 600 KANSAS AVE | TOPEKA | KS | 66603 |
| 12422 | KC | WIC | The Security State Bank | 101 NORTH WASHINGTON AVE | WELLINGTON | KS | 67152 |
| 15164 | KC | KAN | The Farmers State Bank of Westmoreland | 307 MAIN ST | WESTMORELAND | KS | 66549 |
| 18120 | KC | KAN | The Farmers State Bank of Aliceville, Kansas | 305 DOBELL ST | WESTPHALIA | KS | 66093 |
| 12136 | KC | HAY | The Wilson State Bank | 422 26th ST | WILSON | KS | 67490 |
| 17863 | KC | MAN | Sterling State Bank | 1419 1ST AVE SOUTHWEST | AUSTIN | MN | 55912 |
| 9764 | KC | FAR | Union State Bank of Browns Valley | 325 W BROADWAY | BROWNS VALLEY | MN | 56219 |
| 5107 | KC | SIF | First Security Bank - Canby. | 102 ST. OLAF AVE NORTH | CANBY | MN | 56220 |
| 10197 | KC | FAR | Hometown Community Bank | 100 EAST MAIN ST | CYRUS | MN | 56323 |
| 58818 | KC | MIN | Minnesota Bank & Trust | 7701 FRANCE AVE SOUTH | EDINA | MN | 55435 |
| 10185 | KC | MAN | Elysian Bank | 121 EAST MAIN ST | ELYSIAN | MN | 56028 |
| 8541 | KC | MAN | State Bank of Fairmont | 918 EAST BLUE EARTH AVE | FAIRMONT | MN | 56031 |
| 8857 | KC | MAN | First State Bank of Grove City | 110 ATLANTIC AVE WEST | GROVE CITY | MN | 56243 |
| 15767 | KC | SIF | First Security Bank-Hendricks | 113 SOUTH MAIN ST | HENDRICKS | MN | 56136 |
| 15443 | KC | MIN | Lake Elmo Bank | 11465 39TH ST NORTH | LAKE ELMO | MN | 55042 |
| 9330 | KC | MAN | First State Bank of Le Center | 88 NORTH PARK AVE | LE CENTER | MN | 56057 |
| 1390 | KC | MIN | Lake Area Bank | 12790 FIRST AVE NORTH | LINDSTROM | MN | 55045 |
| 5216 | KC | FAR | American Bank of the North | 117 CENTRAL AVE | NASHWAUK | MN | 55769 |
| 9752 | KC | FAR | Marshall County State Bank | 118 EAST MINNESOTA AVE | NEWFOLDEN | MN | 56738 |
| 14574 | KC | MAN | Odin State Bank | 101 EAST MAIN ST | ODIN | MN | 56160 |
| 10184 | KC | MAN | F & M Bank Minnesota | 815 EAST DEPUE | OLIVIA | MN | 56277 |
| 10191 | KC | MAN | PrinsBank | 508 THIRD ST | PRINSBURG | MN | 56281 |
| 10969 | KC | MIN | Randall State Bank | 307 PACIFIC AVE | RANDALL | MN | 56475 |
| 16958 | KC | MAN | Minnwest Bank | 300 SOUTH WASHINGTON ST | REDWOOD FALLS | MN | 56283 |
| 34171 | KC | MAN | ONB Bank | 975 34TH AVE NW | ROCHESTER | MN | 55901 |
| 57336 | KC | MIN | Drake Bank | 60 PLATO BLVD, STE 100 | SAINT PAUL | MN | 55107 |
| 10956 | KC | MIN | Northview Bank | 510 MAIN ST | SANDSTONE | MN | 55072 |
| 8218 | KC | MIN | First State Bank of Swanville | 306 DEGRAFF ST | SWANVILLE | MN | 56382 |
| 9747 | KC | FAR | Vergas State Bank | 106 EAST MAIN ST | VERGAS | MN | 56587 |
| 13654 | KC | MAN | Bank of Zumbrota | 70 WEST THIRD | ZUMBROTA | MN | 55992 |
| 34397 | KC | SMO | Bank of Bolivar | 495 SOUTH SPRINGFIELD AVE | BOLIVAR | MO | 65613 |
| 1936 | KC | STL | Community State Bank of Missouri | 117 WEST CHURCH ST | BOWLING GREEN | MO | 63334 |
| 22601 | KC | KAN | Citizens Bank | 19 S. ORANGE ST | BUTLER | MO | 64730 |
| 15285 | KC | STL | Canton State Bank | 100 SOUTH 4TH ST | CANTON | MO | 63435 |
| 1426 | KC | STL | Focus Bank | 101 SOUTH MAIN ST | CHARLESTON | MO | 63834 |
| 4537 | KC | CMO | Landmark Bank | 801 EAST BROADWAY | COLUMBIA | MO | 65201 |
| 32745 | KC | STL | Rockwood Bank | 219 THRESHER DR | EUREKA | MO | 63025 |
| 16103 | KC | CMO | Farmers Bank of Green City | 1 LINCOLN ST | GREEN CITY | MO | 63545 |
| 19774 | KC | STL | Kahoka State Bank | 201 WEST COMMERCIAL ST | KAHOKA | MO | 63445 |
| 16423 | KC | KAN | La Monte Community Bank | 201 EAST FRONT ST | LA MONTE | MO | 65337 |
| 12214 | KC | STL | United State Bank | 102 WEST MAIN ST | LEWISTOWN | MO | 63452 |
| 15264 | KC | CMO | Peoples Savings Bank of Rhineland | 101 BLUFF ST | RHINELAND | MO | 65069 |
| 16126 | KC | SMO | Citizens Bank of Newburg | 1515 MARTIN SPRINGS DR | ROLLA | MO | 65401 |
| 18841 | KC | SMO | Phelps County Bank | 718 NORTH PINE ST | ROLLA | MO | 65401 |
| 14178 | KC | STL | Silex Banking Company | 20 S 2ND ST | SILEX | MO | 63377 |
| 9417 | KC | FAR | Grant County State Bank | 202 NORTH MAIN ST | CARSON | ND | 58529 |
| 8386 | KC | FAR | KodaBank | 104 SOUTH MAIN ST | DRAYTON | ND | 58225 |
| 3934 | KC | FAR | Aspire Financial | 5195 45TH ST SOUTH | FARGO | ND | 58104 |
| 10243 | KC | FAR | First State Bank of Golva | 410 TERRELL AVE | GOLVA | ND | 58632 |
| 2057 | KC | FAR | State Bank & Trust of Kenmare | 4 2ND ST NW | KENMARE | ND | 58746 |
| 9422 | KC | FAR | Citizens State Bank of Lankin | 401 MAIN ST | LANKIN | ND | 58250 |
| 10249 | KC | FAR | United Community Bank of North Dakota | 105 CENTRAL AVE SOUTH | LEEDS | ND | 58346 |
| 9120 | KC | FAR | Rolette State Bank | 209 MAIN ST | ROLETTE | ND | 58366 |
| 17280 | KC | FAR | The Bank of Tioga | 7 NORTH MAIN ST | TIOGA | ND | 58852 |
| 18724 | KC | GRI | Citizens State Bank | 209 3RD ST | CARLETON | NE | 68326 |
| 1993 | KC | OMA | CerescoBank | 130 WEST ELM ST | CERESCO | NE | 68017 |
| 19515 | KC | GRI | Bank of Doniphan | 118-120 W. PLUM ST | DONIPHAN | NE | 68832 |
| 18265 | KC | GRI | Ericson State Bank | 427 CENTRAL AVE | ERICSON | NE | 68637 |
| 14096 | KC | GRI | Generations Bank | 139 SOUTH EXETER AVE | EXETER | NE | 68351 |
| 17639 | KC | OMA | First State Bank & Trust Company | 1005 EAST 23RD ST | FREMONT | NE | 68025 |
| 8604 | KC | GRI | First State Bank | 201 MAIN ST | HORDVILLE | NE | 68846 |
| 5425 | KC | GRI | Bank of Lewellen | 302 MAIN ST | LEWELLEN | NE | 69147 |
| 33450 | KC | OMA | Arbor Bank | 911 CENTRAL AVE | NEBRASKA CITY | NE | 68410 |
| 12493 | KC | OMA | Premier Bank | 16802 BURKE ST | OMAHA | NE | 68118 |
| 15545 | KC | OMA | Frontier Bank | 17002 MARCY ST, STE 120 | OMAHA | NE | 68118 |
| 16905 | KC | SIC | Bank of Orchard | 145 E 2ND ST | ORCHARD | NE | 68764 |
| 15562 | KC | SIF | Pioneer Bank & Trust | 700 STATE ST | BELLE FOURCHE | SD | 57717 |
| 1122 | KC | SIF | First Fidelity Bank | 745 MAIN ST | BURKE | SD | 57523 |
| 1673 | KC | SIF | 1st Financial Bank USA | 331 NORTH DAKOTA DUNES BLVD | DAKOTA DUNES | SD | 57049 |
| 501 | KC | SIF | Farmers and Merchants State Bank | 101 SOUTH MAIN ST | PLANKINTON | SD | 57368 |
| 9007 | KC | SIF | Heartland State Bank | 302 EAST 7TH AVE | REDFIELD | SD | 57469 |
| 9005 | KC | SIF | First State Bank of Roscoe | 202 NORTH MITCHELL ST | ROSCOE | SD | 57471 |
