Chart 24
The sharp decline in the saving rate since the early 1990s was motivated by rising wealth.
  Personal Saving Rate Household Net Worth (% of Personal Income)
1961 Q1 8.0 504.6
1961 Q2 8.0 501.8
1961 Q3 8.8 502.2
1961 Q4 8.8 505.3
1962 Q1 8.7 501.3
1962 Q2 8.6 468.9
1962 Q3 8.3 474.5
1962 Q4 7.8 494.7
1963 Q1 7.8 500.1
1963 Q2 7.8 501.6
1963 Q3 7.5 502.8
1963 Q4 8.2 491.1
1964 Q1 8.3 488.8
1964 Q2 9.1 484.0
1964 Q3 8.6 485.3
1964 Q4 9.4 486.5
1965 Q1 8.4 488.0
1965 Q2 8.3 478.5
1965 Q3 9.2 478.9
1965 Q4 8.5 482.5
1966 Q1 8.1 474.6
1966 Q2 8.0 474.0
1966 Q3 8.1 457.5
1966 Q4 8.8 464.2
1967 Q1 9.6 474.8
1967 Q2 9.1 474.4
1967 Q3 9.5 479.8
1967 Q4 9.6 484.4
1968 Q1 9.1 471.0
1968 Q2 9.3 480.5
1968 Q3 7.7 483.2
1968 Q4 7.8 500.1
1969 Q1 6.9 495.6
1969 Q2 7.2 483.7
1969 Q3 8.6 470.3
1969 Q4 8.5 462.3
1970 Q1 8.4 456.6
1970 Q2 9.5 431.3
1970 Q3 9.9 437.4
1970 Q4 9.9 448.6
1971 Q1 10.0 455.1
1971 Q2 10.5 450.7
1971 Q3 10.1 450.0
1971 Q4 9.5 455.5
1972 Q1 8.9 465.6
1972 Q2 8.0 464.0
1972 Q3 8.5 462.7
1972 Q4 10.0 467.3
1973 Q1 9.4 457.0
1973 Q2 10.3 446.7
1973 Q3 10.5 455.5
1973 Q4 11.7 435.3
1974 Q1 11.2 431.2
1974 Q2 10.1 419.1
1974 Q3 10.1 399.1
1974 Q4 11.0 403.0
1975 Q1 9.8 420.6
1975 Q2 12.4 417.0
1975 Q3 10.0 411.5
1975 Q4 10.0 413.5
1976 Q1 9.6 419.3
1976 Q2 9.6 425.8
1976 Q3 9.5 423.4
1976 Q4 8.9 426.5
1977 Q1 8.0 424.7
1977 Q2 8.5 425.7
1977 Q3 9.0 421.8
1977 Q4 9.4 417.0
1978 Q1 9.4 417.1
1978 Q2 8.5 420.2
1978 Q3 8.8 425.1
1978 Q4 8.8 423.2
1979 Q1 9.4 428.4
1979 Q2 8.8 434.8
1979 Q3 8.4 437.8
1979 Q4 8.9 436.1
1980 Q1 9.5 429.2
1980 Q2 9.9 443.7
1980 Q3 10.0 448.5
1980 Q4 10.7 443.3
1981 Q1 9.8 441.6
1981 Q2 9.9 444.2
1981 Q3 11.4 429.6
1981 Q4 12.2 434.0
1982 Q1 11.6 432.5
1982 Q2 11.8 429.9
1982 Q3 11.5 430.9
1982 Q4 10.0 438.2
1983 Q1 9.8 444.3
1983 Q2 8.7 448.7
1983 Q3 8.4 441.2
1983 Q4 9.0 431.5
1984 Q1 10.3 423.0
1984 Q2 10.6 416.9
1984 Q3 11.3 419.2
1984 Q4 11.0 421.6
1985 Q1 9.4 429.9
1985 Q2 10.2 428.4
1985 Q3 7.9 432.8
1985 Q4 8.6 445.4
1986 Q1 8.9 453.3
1986 Q2 8.9 459.0
1986 Q3 7.8 455.4
1986 Q4 7.2 468.3
1987 Q1 8.0 481.8
1987 Q2 5.8 491.5
1987 Q3 6.5 491.1
1987 Q4 7.6 468.6
1988 Q1 7.2 470.9
1988 Q2 7.4 472.6
1988 Q3 7.4 469.8
1988 Q4 7.1 471.8
1989 Q1 7.9 470.7
1989 Q2 7.1 476.2
1989 Q3 6.7 485.3
1989 Q4 6.8 485.6
1990 Q1 7.0 473.9
1990 Q2 7.2 471.7
1990 Q3 6.9 456.6
1990 Q4 6.9 465.1
1991 Q1 7.3 478.1
1991 Q2 7.1 471.8
1991 Q3 7.0 473.4
1991 Q4 7.6 481.0
1992 Q1 7.7 471.1
1992 Q2 7.9 464.4
1992 Q3 7.3 465.3
1992 Q4 7.8 468.2
1993 Q1 5.7 481.5
1993 Q2 6.2 476.0
1993 Q3 5.3 481.2
1993 Q4 5.9 481.0
1994 Q1 4.1 482.1
1994 Q2 5.0 473.4
1994 Q3 4.9 473.3
1994 Q4 5.3 468.2
1995 Q1 5.7 475.9
1995 Q2 4.7 486.8
1995 Q3 4.3 497.0
1995 Q4 4.0 505.2
1996 Q1 4.2 509.0
1996 Q2 3.9 510.1
1996 Q3 4.1 509.9
1996 Q4 3.8 521.4
1997 Q1 3.6 518.4
1997 Q2 3.9 541.4
1997 Q3 3.4 553.1
1997 Q4 3.7 554.2
1998 Q1 4.6 572.7
1998 Q2 4.5 571.6
1998 Q3 4.3 541.4
1998 Q4 3.8 572.0
1999 Q1 3.7 577.7
1999 Q2 2.2 590.9
1999 Q3 1.7 575.9
1999 Q4 1.9 615.2
2000 Q1 2.4 610.7
2000 Q2 2.4 596.1
2000 Q3 2.6 587.9
2000 Q4 2.0 569.1
2001 Q1 1.9 541.7
2001 Q2 1.2 554.3
2001 Q3 3.4 512.9
2001 Q4 0.5 540.9
2002 Q1 2.9 530.0
2002 Q2 2.8 505.2
2002 Q3 1.9 483.3
2002 Q4 1.8 495.8
2003 Q1 1.9 489.9
2003 Q2 2.1 505.2
2003 Q3 2.5 503.9
2003 Q4 2.0 530.3
2004 Q1 1.8 528.8
2004 Q2 1.6 530.8
2004 Q3 1.2 532.3
2004 Q4 2.3 540.3
2005 Q1 0.5 547.0
2005 Q2 -0.3 554.1
2005 Q3 -1.6 564.3
2005 Q4 -0.2 563.5
Source: Bureau of Economic Analysis, Federal Reserve