| Chart
18
|
| Subprime ARMs will see a surge in interest rate reset activity in the next two years. | ||
| Cumulative Share of ARMs Resetting Percent | Active Balance of ARMS Resetting ($ Millions) | |
|---|---|---|
| Jan-00 | 0.188718494 | $26 |
| Feb-00 | 0.193528899 | $24 |
| Mar-00 | 0.199174145 | $28 |
| Apr-00 | 0.206532247 | $36 |
| May-00 | 0.212305067 | $29 |
| Jun-00 | 0.219878438 | $37 |
| Jul-00 | 0.22958272 | $48 |
| Aug-00 | 0.239143782 | $47 |
| Sep-00 | 0.252406301 | $66 |
| Oct-00 | 0.266390875 | $69 |
| Nov-00 | 0.279593959 | $65 |
| Dec-00 | 0.295935557 | $81 |
| Jan-01 | 0.308092422 | $60 |
| Feb-01 | 0.321800187 | $68 |
| Mar-01 | 0.336904777 | $75 |
| Apr-01 | 0.349216661 | $61 |
| May-01 | 0.36424086 | $74 |
| Jun-01 | 0.382749322 | $92 |
| Jul-01 | 0.399131282 | $81 |
| Aug-01 | 0.418421232 | $95 |
| Sep-01 | 0.439011984 | $102 |
| Oct-01 | 0.463630028 | $122 |
| Nov-01 | 0.491991511 | $140 |
| Dec-01 | 0.518469087 | $131 |
| Jan-02 | 0.543846518 | $126 |
| Feb-02 | 0.577458281 | $166 |
| Mar-02 | 0.619064151 | $206 |
| Apr-02 | 0.649891335 | $153 |
| May-02 | 0.707230904 | $284 |
| Jun-02 | 0.779149573 | $356 |
| Jul-02 | 0.811625179 | $161 |
| Aug-02 | 0.850621222 | $193 |
| Sep-02 | 0.882840794 | $159 |
| Oct-02 | 0.928348708 | $225 |
| Nov-02 | 0.971518112 | $214 |
| Dec-02 | 1.020855499 | $244 |
| Jan-03 | 1.073466359 | $260 |
| Feb-03 | 1.129768178 | $279 |
| Mar-03 | 1.199750845 | $346 |
| Apr-03 | 1.281131229 | $403 |
| May-03 | 1.369121284 | $435 |
| Jun-03 | 1.465036708 | $474 |
| Jul-03 | 1.559377954 | $467 |
| Aug-03 | 1.671327816 | $554 |
| Sep-03 | 1.761047611 | $444 |
| Oct-03 | 1.877799756 | $578 |
| Nov-03 | 1.969045208 | $451 |
| Dec-03 | 2.07561638 | $527 |
| Jan-04 | 2.180313553 | $518 |
| Feb-04 | 2.298337675 | $584 |
| Mar-04 | 2.440241306 | $702 |
| Apr-04 | 2.596276419 | $772 |
| May-04 | 2.771474916 | $867 |
| Jun-04 | 2.938544381 | $826 |
| Jul-04 | 3.138795345 | $991 |
| Aug-04 | 3.366562942 | " $1,127 " |
| Sep-04 | 3.630512086 | " $1,306 " |
| Oct-04 | 3.910647327 | " $1,386 " |
| Nov-04 | 4.186064053 | " $1,362 " |
| Dec-04 | 4.512867514 | " $1,617 " |
| Jan-05 | 4.840891289 | " $1,623 " |
| Feb-05 | 5.144918939 | " $1,504 " |
| Mar-05 | 5.577027549 | " $2,138 " |
| Apr-05 | 6.060759542 | " $2,393 " |
| May-05 | 6.608043346 | " $2,707 " |
| Jun-05 | 7.37684426 | " $3,803 " |
| Jul-05 | 8.375941867 | " $4,943 " |
| Aug-05 | 9.655702066 | " $6,331 " |
| Sep-05 | 11.06487085 | " $6,971 " |
| Oct-05 | 12.69792935 | " $8,079 " |
| Nov-05 | 14.29645918 | " $7,908 " |
| Dec-05 | 16.23959634 | " $9,613 " |
| Jan-06 | 17.96364707 | " $8,529 " |
| Feb-06 | 20.31157978 | " $11,615 " |
| Mar-06 | 24.04538587 | " $18,471 " |
| Apr-06 | 27.75369553 | " $18,345 " |
| May-06 | 31.14446005 | " $16,774 " |
| Jun-06 | 34.57567761 | " $16,974 " |
| Jul-06 | 37.68552745 | " $15,384 " |
| Aug-06 | 40.74181153 | " $15,119 " |
| Sep-06 | 43.76115232 | " $14,937 " |
| Oct-06 | 47.02500588 | " $16,146 " |
| Nov-06 | 50.56330322 | " $17,504 " |
| Dec-06 | 54.32972189 | " $18,633 " |
| Jan-07 | 57.39002047 | " $15,139 " |
| Feb-07 | 60.54904638 | " $15,628 " |
| Mar-07 | 64.28835771 | " $18,498 " |
| Apr-07 | 67.02503015 | " $13,538 " |
| May-07 | 69.73151048 | " $13,389 " |
| Jun-07 | 71.62221286 | " $9,353 " |
| Jul-07 | 72.97145522 | " $6,675 " |
| Aug-07 | 74.13855754 | " $5,774 " |
| Sep-07 | 75.42971838 | " $6,387 " |
| Oct-07 | 76.69740618 | " $6,271 " |
| Nov-07 | 78.00106234 | " $6,449 " |
| Dec-07 | 79.31712972 | " $6,511 " |
| Jan-08 | 80.28684217 | " $4,797 " |
| Feb-08 | 81.39334862 | " $5,474 " |
| Mar-08 | 82.68586929 | " $6,394 " |
| Apr-08 | 83.59292797 | " $4,487 " |
| May-08 | 84.3947524 | " $3,967 " |
| Jun-08 | 84.79927713 | " $2,001 " |
| Jul-08 | 85.05638588 | " $1,272 " |
| Aug-08 | 85.30924695 | " $1,251 " |
| Sep-08 | 85.51902161 | " $1,038 " |
| Oct-08 | 85.74752406 | " $1,130 " |
| Nov-08 | 85.98576731 | " $1,179 " |
| Dec-08 | 86.28926894 | " $1,501 " |
| Jan-09 | 86.57737124 | " $1,425 " |
| Feb-09 | 86.97022194 | " $1,943 " |
| Mar-09 | 87.62757368 | " $3,252 " |
| Apr-09 | 88.36918278 | " $3,669 " |
| May-09 | 89.14818505 | " $3,854 " |
| Jun-09 | 90.05326067 | " $4,477 " |
| Jul-09 | 90.78421917 | " $3,616 " |
| Aug-09 | 91.43413956 | " $3,215 " |
| Sep-09 | 92.13089459 | " $3,447 " |
| Oct-09 | 92.91385082 | " $3,873 " |
| Nov-09 | 93.65582639 | " $3,671 " |
| Dec-09 | 94.36194996 | " $3,493 " |
| Jan-10 | 94.78945877 | " $2,115 " |
| Feb-10 | 95.22340269 | " $2,147 " |
| Mar-10 | 95.79755814 | " $2,840 " |
| Apr-10 | 96.11404297 | " $1,566 " |
| May-10 | 96.43040066 | " $1,565 " |
| Jun-10 | 96.71136727 | " $1,390 " |
| Jul-10 | 96.88013243 | $835 |
| Aug-10 | 96.9306989 | $250 |
| Sep-10 | 96.95869051 | $138 |
| Oct-10 | 96.97651714 | $88 |
| Nov-10 | 96.98804905 | $57 |
| Dec-10 | 97.00123673 | $65 |
| Jan-11 | 97.01384247 | $62 |
| Feb-11 | 97.04721263 | $165 |
| Mar-11 | 97.11893048 | $355 |
| Apr-11 | 97.22848674 | $542 |
| May-11 | 97.33218975 | $513 |
| Jun-11 | 97.3936576 | $304 |
| Jul-11 | 97.42996298 | $180 |
| Aug-11 | 97.47849203 | $240 |
| Sep-11 | 97.51861743 | $199 |
| Oct-11 | 97.56437044 | $226 |
| Nov-11 | 97.61703311 | $261 |
| Dec-11 | 97.66187958 | $222 |
| Jan-12 | 97.70394669 | $208 |
| Feb-12 | 97.75667097 | $261 |
| Mar-12 | 97.8413174 | $419 |
| Apr-12 | 97.89629079 | $272 |
| May-12 | 97.92523748 | $143 |
| Jun-12 | 97.94723281 | $109 |
| Jul-12 | 97.95917755 | $59 |
| Aug-12 | 97.97618534 | $84 |
| Sep-12 | 97.9869527 | $53 |
| Oct-12 | 97.99881117 | $59 |
| Nov-12 | 98.00973942 | $54 |
| Dec-12 | 98.02199697 | $61 |
| Jan-13 | 98.03398885 | $59 |
| Feb-13 | 98.04395337 | $49 |
| Mar-13 | 98.0578905 | $69 |
| Apr-13 | 98.06657519 | $43 |
| May-13 | 98.07518626 | $43 |
| Jun-13 | 98.09233384 | $85 |
| Jul-13 | 98.12256935 | $150 |
| Aug-13 | 98.15359033 | $153 |
| Sep-13 | 98.17737075 | $118 |
| Oct-13 | 98.20622581 | $143 |
| Nov-13 | 98.22591849 | $97 |
| Dec-13 | 98.25657677 | $152 |
| Jan-14 | 98.28939747 | $162 |
| Feb-14 | 98.33201141 | $211 |
| Mar-14 | 98.39997408 | $336 |
| Apr-14 | 98.49010576 | $446 |
| May-14 | 98.5678277 | $384 |
| Jun-14 | 98.68751468 | $592 |
| Jul-14 | 98.84758256 | $792 |
| Aug-14 | 99.02003356 | $853 |
| Sep-14 | 99.16449558 | $715 |
| Oct-14 | 99.29060902 | $624 |
| Nov-14 | 99.40912741 | $586 |
| Dec-14 | 99.52892603 | $593 |
| Source: Loan Performance Corporation (nonprime database)
|