| Date | S&P 500 Index |
|---|---|
| 1-Jul-05 | 1197.89 |
| 1-Jun-05 | 1205.64 |
| 2-May-05 | 1162.87 |
| 1-Apr-05 | 1189.8 |
| 1-Mar-05 | 1212.25 |
| 1-Feb-05 | 1190.39 |
| 3-Jan-05 | 1217.8 |
| 1-Dec-04 | 1191.37 |
| 1-Nov-04 | 1133.41 |
| 1-Oct-04 | 1131.64 |
| 1-Sep-04 | 1109.24 |
| 2-Aug-04 | 1108.6 |
| 1-Jul-04 | 1140.84 |
| 1-Jun-04 | 1122.7 |
| 3-May-04 | 1118.72 |
| 1-Apr-04 | 1135.67 |
| 1-Mar-04 | 1157.45 |
| 2-Feb-04 | 1142.45 |
| 2-Jan-04 | 1118.85 |
| 1-Dec-03 | 1070.47 |
| 3-Nov-03 | 1061.44 |
| 1-Oct-03 | 1018.22 |
| 2-Sep-03 | 1022.59 |
| 1-Aug-03 | 990.31 |
| 1-Jul-03 | 983.26 |
| 2-Jun-03 | 979.11 |
| 1-May-03 | 919.68 |
| 1-Apr-03 | 861.28 |
| 3-Mar-03 | 852.34 |
| 3-Feb-03 | 864.64 |
| 2-Jan-03 | 909.03 |
| 2-Dec-02 | 954.28 |
| 1-Nov-02 | 903.42 |
| 1-Oct-02 | 847.93 |
| 3-Sep-02 | 916.07 |
| 1-Aug-02 | 911.62 |
| 1-Jul-02 | 994.46 |
| 3-Jun-02 | 1070.74 |
| 1-May-02 | 1088.32 |
| 1-Apr-02 | 1147.84 |
| 1-Mar-02 | 1131.79 |
| 1-Feb-02 | 1130.2 |
| 2-Jan-02 | 1154.67 |
| 3-Dec-01 | 1139.45 |
| 1-Nov-01 | 1085.61 |
| 1-Oct-01 | 1040.94 |
| 4-Sep-01 | 1155.4 |
| 1-Aug-01 | 1223.04 |
| 2-Jul-01 | 1239.78 |
| 1-Jun-01 | 1265.34 |
| 1-May-01 | 1266.47 |
| 2-Apr-01 | 1169.51 |
| 1-Mar-01 | 1241.36 |
| 1-Feb-01 | 1373.5 |
| 2-Jan-01 | 1320.28 |
| 1-Dec-00 | 1334.67 |
| 1-Nov-00 | 1429.6 |
| 2-Oct-00 | 1445.6 |
| 1-Sep-00 | 1530.09 |
| 1-Aug-00 | 1443.54 |
| 3-Jul-00 | 1469.58 |
| 1-Jun-00 | 1448.81 |
| 1-May-00 | 1481.51 |
| 3-Apr-00 | 1507.19 |
| 1-Mar-00 | 1383.46 |
| 1-Feb-00 | 1412.49 |
| 3-Jan-00 | 1478 |
Note: The following events were significant to the passage of the Sarbanes-Oxley Act of 2002 (SOX): Market peak, March 2000; Enron CEO Jeff Skilling resigns, August 2001; 9/11, September 11, 2001; SOX passes House, April 25, 2002; Tyco CEO Dennis Kozlowski resigns and is indicted by SEC, June 7, 2002; Worldcom announces it understated expenses by $3.8 billion, June 25, 2002; SOX passes Senate, June 18, 2002; SOX signed into law, July 30, 2002.
Source: Bloomberg