| Chart
1
|
| Recent history points to decade-long economic expansions punctuated by brief mid-cycle slowdowns. | ||
| Year/Qtr | Real Gross Domestic Product (SAAR, Bil.Chn.2000$) % Change - Year to Year |
real GDP yr yr % |
|---|---|---|
| 19791 | 6.55% | 6.553779912 |
| 19792 | 2.61% | 2.610929658 |
| 19793 | 2.34% | 2.340899679 |
| 19794 | 1.31% | 1.310001168 |
| 19801 | 1.44% | 1.435676264 |
| 19802 | -0.71% | -0.706480601 |
| 19803 | -1.58% | -1.58014414 |
| 19804 | -0.05% | -0.049954849 |
| 19811 | 1.65% | 1.650929845 |
| 19812 | 2.94% | 2.9359448 |
| 19813 | 4.35% | 4.354466069 |
| 19814 | 1.18% | 1.178370274 |
| 19821 | -2.46% | -2.456900612 |
| 19822 | -1.16% | -1.162150358 |
| 19823 | -2.71% | -2.713047394 |
| 19824 | -1.40% | -1.398335677 |
| 19831 | 1.48% | 1.481524406 |
| 19832 | 3.22% | 3.216200119 |
| 19833 | 5.65% | 5.654555273 |
| 19834 | 7.72% | 7.720914101 |
| 19841 | 8.49% | 8.489093608 |
| 19842 | 7.92% | 7.922119018 |
| 19843 | 6.86% | 6.861492407 |
| 19844 | 5.58% | 5.579107414 |
| 19851 | 4.51% | 4.510684585 |
| 19852 | 3.62% | 3.620276307 |
| 19853 | 4.23% | 4.225953573 |
| 19854 | 4.17% | 4.171184603 |
| 19861 | 4.21% | 4.205207407 |
| 19862 | 3.73% | 3.731815307 |
| 19863 | 3.11% | 3.113886294 |
| 19864 | 2.84% | 2.842923592 |
| 19871 | 2.54% | 2.538905178 |
| 19872 | 3.26% | 3.257381258 |
| 19873 | 3.21% | 3.20581083 |
| 19874 | 4.48% | 4.481766138 |
| 19881 | 4.31% | 4.306362922 |
| 19882 | 4.48% | 4.483294483 |
| 19883 | 4.10% | 4.096467182 |
| 19884 | 3.66% | 3.659865593 |
| 19891 | 4.20% | 4.202376828 |
| 19892 | 3.57% | 3.569569421 |
| 19893 | 3.75% | 3.753291712 |
| 19894 | 2.66% | 2.661857898 |
| 19901 | 2.80% | 2.804238158 |
| 19902 | 2.40% | 2.395347167 |
| 19903 | 1.68% | 1.678287776 |
| 19904 | 0.65% | 0.65425479 |
| 19911 | -1.00% | -1.002516838 |
| 19912 | -0.61% | -0.614279904 |
| 19913 | -0.14% | -0.141639087 |
| 19914 | 1.09% | 1.090873122 |
| 19921 | 2.66% | 2.66162936 |
| 19922 | 2.98% | 2.983136951 |
| 19923 | 3.49% | 3.494038507 |
| 19924 | 4.15% | 4.145874394 |
| 19931 | 3.20% | 3.202733737 |
| 19932 | 2.74% | 2.735033366 |
| 19933 | 2.26% | 2.259312029 |
| 19934 | 2.51% | 2.505804824 |
| 19941 | 3.42% | 3.423730177 |
| 19942 | 4.24% | 4.24408136 |
| 19943 | 4.29% | 4.292728238 |
| 19944 | 4.11% | 4.113965486 |
| 19951 | 3.35% | 3.351868414 |
| 19952 | 2.20% | 2.204537022 |
| 19953 | 2.46% | 2.463261022 |
| 19954 | 2.02% | 2.017204085 |
| 19961 | 2.45% | 2.451810326 |
| 19962 | 3.94% | 3.944667001 |
| 19963 | 3.97% | 3.968658032 |
| 19964 | 4.42% | 4.42061144 |
| 19971 | 4.49% | 4.491259854 |
| 19972 | 4.37% | 4.368248004 |
| 19973 | 4.79% | 4.789374993 |
| 19974 | 4.34% | 4.342077303 |
| 19981 | 4.69% | 4.687152212 |
| 19982 | 3.80% | 3.802303307 |
| 19983 | 3.71% | 3.706532022 |
| 19984 | 4.51% | 4.510997466 |
| 19991 | 4.24% | 4.244533471 |
| 19992 | 4.42% | 4.41675097 |
| 19993 | 4.43% | 4.432403917 |
| 19994 | 4.70% | 4.698444317 |
| 20001 | 4.08% | 4.08029628 |
| 20002 | 4.85% | 4.847433086 |
| 20003 | 3.52% | 3.519185031 |
| 20004 | 2.24% | 2.2396625 |
| 20011 | 1.86% | 1.856512232 |
| 20012 | 0.59% | 0.588958052 |
| 20013 | 0.35% | 0.350730944 |
| 20014 | 0.23% | 0.225532733 |
| 20021 | 1.03% | 1.029810847 |
| 20022 | 1.27% | 1.268940732 |
| 20023 | 2.22% | 2.224676075 |
| 20024 | 1.87% | 1.874873865 |
| 20031 | 1.62% | 1.616669841 |
| 20032 | 1.98% | 1.981737709 |
| 20033 | 3.17% | 3.173218905 |
| 20034 | 4.03% | 4.029398364 |
| 20041 | 4.67% | 4.674215375 |
| 20042 | 4.63% | 4.630317485 |
| 20043 | 3.82% | 3.822916367 |
| 20044 | 3.76% | 3.756212747 |
| 20051 | 3.64% | 3.644758539 |
| 20052 | 3.60% | 3.597686868 |
| 20053 | 3.64% | 3.639593298 |
| 20054 | 3.22% | 3.216452084 |
| Source: Bureau of Economic Analysis
|