FDIC Home - Federal Deposit Insurance Corporation
FDIC Home - Federal Deposit Insurance Corporation

 
Skip Site Summary Navigation   Home     Deposit Insurance     Consumer Protection     Industry Analysis     Regulations & Examinations     Asset Sales     News & Events     About FDIC  


Home > Industry Analysis > Research & Analysis > FDIC Banking Review




FDIC Banking Review

Figure 9. Commercial Paper Owed by Financial Sectors
Dates Finance Companies Commercial Banking ABS-issuers Other Financial Sectors
195201 0.80072904 0 0 0
195202 0.831765357 0 0 0
195203 0.824987355 0 0 0
195204 0.810748999 0 0 0
195301 0.813131313 0 0 0
195302 0.836453744 0 0 0
195303 0.831225681 0 0 0
195304 0.803422983 0 0 0
195401 0.780610113 0 0 0
195402 0.784313725 0 0 0
195403 0.746086957 0 0 0
195404 0.737388724 0 0 0
195501 0.782324771 0 0 0
195502 0.84067086 0 0 0
195503 0.841588386 0 0 0
195504 0.827701095 0 0 0
195601 0.863858593 0 0 0
195602 0.885770751 0 0 0
195603 0.845054096 0 0 0
195604 0.832 0 0 0
195701 0.872286541 0 0 0
195702 0.873317498 0 0 0
195703 0.861911988 0 0 0
195704 0.846321923 0 0 0
195801 0.801552106 0 0 0
195802 0.774451098 0 0 0
195803 0.757548033 0 0 0
195804 0.768879522 0 0 0
195901 0.807043504 0 0 0
195902 0.869180234 0 0 0
195903 0.847157773 0 0 0
195904 0.901623985 0 0 0
196001 0.905005562 0 0 0
196002 0.881780852 0 0 0
196003 0.834602369 0 0 0
196004 0.828997109 0 0 0
196101 0.877313903 0 0 0
196102 0.852917342 0 0 0
196103 0.791384615 0 0 0
196104 0.766538626 0 0 0
196201 0.802099738 0 0 0
196202 0.813810742 0 0 0
196203 0.792762658 0 0 0
196204 0.800333333 0 0 0
196301 0.829038164 0 0 0
196302 0.863918379 0 0 0
196303 0.845393821 0 0 0
196304 0.857437408 0 0 0
196401 0.87830552 0 0 0
196402 0.890192688 0 0 0
196403 0.873241088 0 0 0
196404 0.86673774 0 0 0
196501 0.907704043 0 0 0
196502 0.923489792 0 0 0
196503 0.906113758 0 0 0
196504 0.914301075 0 0 0
196601 0.925684249 0 0 0
196602 0.922369489 0 0 0
196603 0.879072837 0 0 0
196604 0.881128619 0 0 0
196701 0.837688716 0 0 0
196702 0.804781116 0 0 0
196703 0.805180852 0 0 0
196704 0.822417325 0 0 0
196801 0.817953678 0 0 0
196802 0.825739327 0 0 0
196803 0.765064836 0 0 0
196804 0.799319889 0 0 0
196901 0.792007861 0.008188667 0 0
196902 0.770203716 0.046451757 0 0
196903 0.725286263 0.085140589 0 0
196904 0.70398773 0.131717791 0 0
197001 0.646823738 0.169182948 0 0
197002 0.627798316 0.195188951 0 0
197003 0.660083426 0.131040549 0 0
197004 0.713283541 0.071028998 0 0
197101 0.693378192 0.051751032 0 0
197102 0.722056825 0.056080513 0 0
197103 0.695536898 0.059970961 0 0.009847863
197104 0.719853079 0.061414431 0 0.0242794
197201 0.671813179 0.064614012 0 0.039327681
197202 0.649828319 0.057353198 0 0.056363848
197203 0.625749735 0.069622486 0 0.076443608
197204 0.630050978 0.075948273 0 0.093315285
197301 0.635058146 0.101491836 0 0.091037237
197302 0.624545912 0.119683675 0 0.087212877
197303 0.588586913 0.138970803 0 0.10414176
197304 0.580308232 0.118837192 0 0.096778906
197401 0.58212128 0.13526516 0 0.075632132
197402 0.587833921 0.1550194 0 0.034874905
197403 0.548610829 0.175710857 0 0.018203637
197404 0.55770796 0.169542569 0 0.014447338
197501 0.528577331 0.176166211 0 0.014618215
197502 0.55548948 0.18026904 0 0.017225116
197503 0.548894461 0.182315519 0 0.016246348
197504 0.587796184 0.181463619 0 0.017383099
197601 0.580323483 0.170801411 0 0.013093356
197602 0.573341059 0.160009591 0 0.012128599
197603 0.587057691 0.158348712 0 0.013299366
197604 0.601295133 0.151015545 0 0.010741531
197701 0.594483364 0.145689671 0 0.009401694
197702 0.598379708 0.143670417 0 0.009853129
197703 0.590088738 0.148702295 0 0.008723646
197704 0.6194621 0.143006982 0 0.008109208
197801 0.608123187 0.150948449 0 0.008048799
197802 0.598210856 0.165015641 0 0.008918281
197803 0.583120955 0.173527253 0 0.008886517
197804 0.576341262 0.192555572 0 0.007612238
197901 0.580356648 0.182147647 0 0.007292556
197902 0.565772797 0.189179749 0 0.007474975
197903 0.53421642 0.194549007 0 0.006270548
197904 0.547181041 0.183800454 0 0.006862533
198001 0.49713952 0.190433473 0 0.005483997
198002 0.369071864 0.183566334 0 0.107678077
198003 0.373748758 0.192534709 0 0.116328967
198004 0.391596832 0.213352303 0 0.10737107
198101 0.379616963 0.198027944 0 0.112482516
198102 0.375625026 0.197658808 0 0.102161733
198103 0.353209619 0.201642375 0 0.110186313
198104 0.355263975 0.204569435 0 0.107787033
198201 0.313618813 0.207978286 0 0.110792844
198202 0.314468239 0.211182401 0 0.114151598
198203 0.305691995 0.196268652 0 0.132933629
198204 0.317775663 0.213498282 0 0.143269397
198301 0.310973382 0.209473338 0 0.132393185
198302 0.325583691 0.206830062 0.001277733 0.132901615
198303 0.321688673 0.209942878 0.002486002 0.127260708
198304 0.329589423 0.207124873 0.003596769 0.141892555
198401 0.326668829 0.206543059 0.004391985 0.129623437
198402 0.314713909 0.208092695 0.004986536 0.091512008
198403 0.300172034 0.189788266 0.005822673 0.120202911
198404 0.315556438 0.190485232 0.006645837 0.115270753
198501 0.321034075 0.184319253 0.007108153 0.11755108
198502 0.326081598 0.175597508 0.007625298 0.110493642
198503 0.346481815 0.164051134 0.007922218 0.119812748
198504 0.349373446 0.157803946 0.008233841 0.123490604
198601 0.363400639 0.128347023 0.008832829 0.160128478
198602 0.361645656 0.132597791 0.009090967 0.163271858
198603 0.363162032 0.120608502 0.009419911 0.162166212
198604 0.381040277 0.132226869 0.01011823 0.169167607
198701 0.373161334 0.144598719 0.010906675 0.17213088
198702 0.363139959 0.143178848 0.01166111 0.187352136
198703 0.366021329 0.137128547 0.012671688 0.182329047
198704 0.361325103 0.119386165 0.013608647 0.197817905
198801 0.341031476 0.115966352 0.014072362 0.230208087
198802 0.335614574 0.11259741 0.014161999 0.244018067
198803 0.32315232 0.105325043 0.014864687 0.258623447
198804 0.336584308 0.098288479 0.015045533 0.249881575
198901 0.322854331 0.098793508 0.017219172 0.251874038
198902 0.315507831 0.095861975 0.020490869 0.245376915
198903 0.308382222 0.096766631 0.024898365 0.236338133
198904 0.307956601 0.093435737 0.030113671 0.242476852
199001 0.303793746 0.091514835 0.034553161 0.227406553
199002 0.299266602 0.0796453 0.04094422 0.223082779
199003 0.28688634 0.064333815 0.047013651 0.239940332
199004 0.293687288 0.053937624 0.056291468 0.251526055
199101 0.271922204 0.049186228 0.058664279 0.252826041
199102 0.282525029 0.048166309 0.064300428 0.247756179
199103 0.287952822 0.046471769 0.069053651 0.248186458
199104 0.293818698 0.046021302 0.073315976 0.244921183
199201 0.277327653 0.044635678 0.075516302 0.264963519
199202 0.259984614 0.041211488 0.07420962 0.27607063
199203 0.266377671 0.040145793 0.076381612 0.272550455
199204 0.273716515 0.037509837 0.085965546 0.26250282
199301 0.265314289 0.042480428 0.088423761 0.255174258
199302 0.250003682 0.043378281 0.088881197 0.255992798
199303 0.259719594 0.042295665 0.084765059 0.252371219
199304 0.26919111 0.046303536 0.093105485 0.254374195
199401 0.27833547 0.048012954 0.09450542 0.26653957
199402 0.28339652 0.051399331 0.090049555 0.257829084
199403 0.27665041 0.055573761 0.098933949 0.255158566
199404 0.285911883 0.052622545 0.106563278 0.251757307
199501 0.26585701 0.049188704 0.110068452 0.254891103
199502 0.256991655 0.047394474 0.115395041 0.25372493
199503 0.243543473 0.050952232 0.12009357 0.256207494
199504 0.248793047 0.044477233 0.149380293 0.242315637
199601 0.242087398 0.043981212 0.158672373 0.22901237
199602 0.231856473 0.047086958 0.156826631 0.241226829
199603 0.229844768 0.043983369 0.168110234 0.241345561
199604 0.228370532 0.041107825 0.188217331 0.255043529
199701 0.222093298 0.038057363 0.188864804 0.266500725
199702 0.224118239 0.039596988 0.188188556 0.259249228
199703 0.211241052 0.038294545 0.233291745 0.249900465
199704 0.211380205 0.039220719 0.267229616 0.238375878
199801 0.201323848 0.039531084 0.269291861 0.234754754
199802 0.206991394 0.043691658 0.280723685 0.219259472
199803 0.19862409 0.04340712 0.295846723 0.209382674
199804 0.200977931 0.039111198 0.328845337 0.202098494
199901 0.184794575 0.038136387 0.329921359 0.199744657
199902 0.188968324 0.039597292 0.346002381 0.180288156
199903 0.162756529 0.03570214 0.365144142 0.184837443
199904 0.165313934 0.039093299 0.373635519 0.192737356
200001 0.158570137 0.034554041 0.372085045 0.188103581
200002 0.147150958 0.034411733 0.374202913 0.183018742
200003 0.140269976 0.034709074 0.381961387 0.175818356
200004 0.149075193 0.034777013 0.40062382 0.166269887
200101 0.117524178 0.041162344 0.424485454 0.179022084
200102 0.12342308 0.042587974 0.455626679 0.151692935
200103 0.121024339 0.044174174 0.48935128 0.127742879
200104 0.1100575 0.035119182 0.517244849 0.131582765
200201 0.099421662 0.040983125 0.530919367 0.117346017
200202 0.097975623 0.032896311 0.540641252 0.11747882


Last Updated 12/02/2004 Questions, Suggestions & Requests