FDIC Home - Federal Deposit Insurance Corporation
FDIC Home - Federal Deposit Insurance Corporation

 
Skip Site Summary Navigation   Home     Deposit Insurance     Consumer Protection     Industry Analysis     Regulations & Examinations     Asset Sales     News & Events     About FDIC  


Home > Industry Analysis > Research & Analysis > FDIC Banking Review




FDIC Banking Review

Figure 8. Corporate Bonds Owed by Financial Sectors
Dates Financial companies Commercial banking ABS issuers Other financial sectors
195201 0.033966295 0 0 0
195202 0.034548136 0 0 0
195203 0.03324671 0 0 0
195204 0.033907872 0 0 0
195301 0.040839221 0 0 0
195302 0.050223941 0 0 0
195303 0.054905881 0 0 0
195304 0.056212419 0 0 0
195401 0.055846548 0 0 0
195402 0.055518038 0 0 0
195403 0.051176358 0 0 0
195404 0.047924266 0 0 0
195501 0.04910722 0 0 0
195502 0.047301674 0 0 0
195503 0.049671835 0 0 0
195504 0.05191558 0 0 0
195601 0.06018975 0 0 0
195602 0.06262076 0 0 0
195603 0.064971095 0 0 0
195604 0.067683667 0 0 0
195701 0.071954824 0 0 0
195702 0.0731599 0 0 0
195703 0.07707419 0 0 0
195704 0.077408132 0 0 0
195801 0.078631579 0 0 0
195802 0.07597196 0 0 0
195803 0.070580744 0 0 0
195804 0.069422397 0 0 0
195901 0.07063243 0 0 0
195902 0.072111049 0 0 0
195903 0.075090583 0 0 0
195904 0.077402567 0 0 0
196001 0.090297524 0 0 0
196002 0.095696168 0 0 0
196003 0.100995225 0 0 0
196004 0.106559163 0 0 0
196101 0.110384566 0 0 0
196102 0.110086916 0 0 0
196103 0.108453117 0 0 0
196104 0.107896521 0 0 0
196201 0.10831109 0 0 0
196202 0.104887709 0 0 0
196203 0.102419987 0 0 0
196204 0.105491231 0 0 0
196301 0.107573685 0 0 0
196302 0.105777384 0 0 0
196303 0.106319098 0.000327366 0 0
196304 0.111470928 0.002137497 0 0
196401 0.117970776 0.003795306 0 0
196402 0.119901288 0.004731427 0 0
196403 0.1224712 0.005944437 0 0
196404 0.12650933 0.006629048 0 0
196501 0.128020183 0.00755998 0 0
196502 0.121736736 0.012431481 0 0
196503 0.118259037 0.012486008 0 0
196504 0.122964467 0.012913706 0 0
196601 0.122108516 0.012874691 0 0
196602 0.121241057 0.013045119 0 0
196603 0.121727739 0.012754007 0 0
196604 0.122617451 0.012485812 0 0
196701 0.120030702 0.013607736 0 0
196702 0.114370692 0.013436439 0 0
196703 0.111593841 0.01320937 0 0
196704 0.113660206 0.012870781 0 0
196801 0.112392412 0.012618033 0 0
196802 0.108747283 0.013439475 0 0
196803 0.105533385 0.013662832 0 0
196804 0.105775331 0.013292238 0 0
196901 0.100808442 0.01232051 0 0
196902 0.096821118 0.01159683 0 0.000115449
196903 0.099002359 0.011370177 0 0.000473992
196904 0.103768116 0.011246377 0 0.0005245
197001 0.093586345 0.016286751 0 0.001640627
197002 0.091258314 0.016160436 0 0.002104909
197003 0.091214961 0.016105142 0 0.002036048
197004 0.096100756 0.015834867 0 0.002936915
197101 0.092940949 0.022062194 0 0.003378554
197102 0.090872354 0.021839856 0 0.004495631
197103 0.093044353 0.022082203 0 0.004019437
197104 0.095991782 0.022851648 0 0.004440948
197201 0.09681145 0.026337403 0 0.004927836
197202 0.098394295 0.028489803 0 0.005338449
197203 0.099595686 0.03071478 0 0.005448207
197204 0.104055907 0.033193806 0 0.005573063
197301 0.107919021 0.033710844 0 0.00609399
197302 0.107306915 0.033660633 0 0.006699371
197303 0.109485885 0.033763841 0 0.006793452
197304 0.11271577 0.034776143 0 0.007322882
197401 0.109575668 0.035373332 0 0.007683399
197402 0.110332813 0.035851116 0 0.007507084
197403 0.113894911 0.035900659 0 0.007213321
197404 0.120765451 0.035217018 0 0.007142079
197501 0.119604592 0.033989518 0 0.006086457
197502 0.117811955 0.032366965 0 0.005109741
197503 0.120477369 0.03182977 0 0.004341974
197504 0.120203813 0.043042686 0 0.003418681
197601 0.116145168 0.043856221 0 0.002970065
197602 0.117497846 0.044916176 0 0.003008347
197603 0.115995968 0.046693932 0 0.003057079
197604 0.117318167 0.048038559 0 0.002818262
197701 0.117260741 0.04895458 0 0.002679289
197702 0.122167882 0.049985076 0 0.003808897
197703 0.12096019 0.050684427 0 0.003985016
197704 0.125476935 0.050842515 0 0.005119442
197801 0.127108073 0.050463569 0 0.004892505
197802 0.127400297 0.050021521 0 0.00572739
197803 0.125849091 0.049871881 0 0.00595761
197804 0.127985614 0.049503088 0 0.005808876
197901 0.127844669 0.048745241 0 0.005939583
197902 0.126194687 0.047970641 0 0.006413094
197903 0.122473767 0.04738359 0 0.007401798
197904 0.126445686 0.046431763 0 0.008445419
198001 0.127521543 0.045917611 0 0.008550435
198002 0.128541697 0.045771806 0 0.008903163
198003 0.128971458 0.045559177 0 0.008641527
198004 0.128983514 0.045674479 0 0.008601396
198101 0.126612509 0.044615094 0 0.008166599
198102 0.125075979 0.045705985 0 0.007506164
198103 0.123925263 0.046793545 0 0.006988622
198104 0.126735099 0.047939952 0 0.007193292
198201 0.129916917 0.047422302 0 0.006489008
198202 0.130701767 0.047726756 0 0.005998493
198203 0.129046151 0.050930394 0 0.006652345
198204 0.129216406 0.054328195 0 0.007246109
198301 0.128772879 0.055475488 0 0.007733347
198302 0.125927589 0.056540533 0 0.008166984
198303 0.126256787 0.060751823 0.002833512 0.008357989
198304 0.126037785 0.065420546 0.004661667 0.008260256
198401 0.127798708 0.057398484 0.007298306 0.009954889
198402 0.123514939 0.067643221 0.009703839 0.010427895
198403 0.124859997 0.070344329 0.011876895 0.011904248
198404 0.122401498 0.075047485 0.026766076 0.014595007
198501 0.118511761 0.077608343 0.031453556 0.014784525
198502 0.121490372 0.0784597 0.034298235 0.016393402
198503 0.117278429 0.080900282 0.037038052 0.019083638
198504 0.119220866 0.084225044 0.039353031 0.021156472
198601 0.120218955 0.08378359 0.045494021 0.021498197
198602 0.118765885 0.084970666 0.049986012 0.023546638
198603 0.118204347 0.084932524 0.053542029 0.025569371
198604 0.11899951 0.081861909 0.06460007 0.028815558
198701 0.118210371 0.081685279 0.076950847 0.03053485
198702 0.119044591 0.081937818 0.083178091 0.031602853
198703 0.12162146 0.081153636 0.089041987 0.033379566
198704 0.11113805 0.081837833 0.089127858 0.03588336
198801 0.10613324 0.079461639 0.095307272 0.03571295
198802 0.10709087 0.078746027 0.097648214 0.036667146
198803 0.105316983 0.077607554 0.099661181 0.036421108
198804 0.10264293 0.076133355 0.103023373 0.036612616
198901 0.097233938 0.073320634 0.124949047 0.037044735
198902 0.10031523 0.072843086 0.121572889 0.037332961
198903 0.102439514 0.073613251 0.119228081 0.036239304
198904 0.102930607 0.071957408 0.122810902 0.034749709
199001 0.102716082 0.069889428 0.125658872 0.033945723
199002 0.104082155 0.067785574 0.130543069 0.032512882
199003 0.103594248 0.064240956 0.136122285 0.031964096
199004 0.105208881 0.06386076 0.140672489 0.031538451
199101 0.105114483 0.063582441 0.143033996 0.03184593
199102 0.103700453 0.062151756 0.148846219 0.033105486
199103 0.101760322 0.060092092 0.155625021 0.03152907
199104 0.102994088 0.059984064 0.159745456 0.031935732
199201 0.101737626 0.060201045 0.163516541 0.033316631
199202 0.100907827 0.059657918 0.166969411 0.033980008
199203 0.099033018 0.060774428 0.170795313 0.034538324
199204 0.098345545 0.061796866 0.174939266 0.034740949
199301 0.096028725 0.06158101 0.176679542 0.036184914
199302 0.093820252 0.060830365 0.179732548 0.03696964
199303 0.093535094 0.058874218 0.183041579 0.038266969
199304 0.091888934 0.05747293 0.188358658 0.040247456
199401 0.092644097 0.056132854 0.194960689 0.043510169
199402 0.094867313 0.055560744 0.198605551 0.044261648
199403 0.097274422 0.055206805 0.200518254 0.045421432
199404 0.098794457 0.056956083 0.20213441 0.044968145
199501 0.104180787 0.05739915 0.2024105 0.04611517
199502 0.104556382 0.057962389 0.20433824 0.046611664
199503 0.104073761 0.058051754 0.210803161 0.046728507
199504 0.10534103 0.056570279 0.214626064 0.046428505
199601 0.104890124 0.053193257 0.217550759 0.048445199
199602 0.105208186 0.053285618 0.223567024 0.049178327
199603 0.10448773 0.052895869 0.22401164 0.04948851
199604 0.104939733 0.052627528 0.223291614 0.049971895
199701 0.101570281 0.052740971 0.222466528 0.052941695
199702 0.104947044 0.053377515 0.221396243 0.054067626
199703 0.095925774 0.053008718 0.221801009 0.057482933
199704 0.094667273 0.053407113 0.227456226 0.059317579
199801 0.09346441 0.054252248 0.227134091 0.063404355
199802 0.092163128 0.052490368 0.231600658 0.064922073
199803 0.088170175 0.052810528 0.239030514 0.065940437
199804 0.087665588 0.052799598 0.243648589 0.066327906
199901 0.09054191 0.052532328 0.243127088 0.071429194
199902 0.091837471 0.05118744 0.245866654 0.070200774
199903 0.092866272 0.052294592 0.244079062 0.069432797
199904 0.092793734 0.05193183 0.237549516 0.070321489
200001 0.094358753 0.052583598 0.234321535 0.070597248
200002 0.099993013 0.053419132 0.232895244 0.070954288
200003 0.102388999 0.053805314 0.231405859 0.070485015
200004 0.099518612 0.054143322 0.235377331 0.069696165
200101 0.101470981 0.055709823 0.235856936 0.067801546
200102 0.099968744 0.054455485 0.234921405 0.069022789
200103 0.100448608 0.054608082 0.241421179 0.067945936
200104 0.099550343 0.054421064 0.244531232 0.06605966
200201 0.098184483 0.052106537 0.250690374 0.067528924
200202 0.099445962 0.052151009 0.25822781 0.066554164


Last Updated 12/02/2004 Questions, Suggestions & Requests