FDIC Home - Federal Deposit Insurance Corporation
FDIC Home - Federal Deposit Insurance Corporation

 
Skip Site Summary Navigation   Home     Deposit Insurance     Consumer Protection     Industry Analysis     Regulations & Examinations     Asset Sales     News & Events     About FDIC  


Home > Industry Analysis > Research & Analysis > FDIC Banking Review




FDIC Banking Review

Figure 6. Bank Market Share and Nonfinancial-Sector Debt Growth
Date Bank market share Nonfinancial-sector debt
1952 0.293547085 1.217345661
1952 0.291521171 1.237477299
1952 0.289866553 1.242879041
1952 0.289982234 1.232928994
1953 0.285250385 1.215209818
1953 0.278603532 1.221356863
1953 0.281492159 1.25574535
1953 0.277618094 1.295082315
1954 0.273158296 1.293478723
1954 0.277604829 1.305035838
1954 0.28315811 1.309357798
1954 0.281949567 1.314870546
1955 0.274492529 1.276958571
1955 0.273505104 1.274030141
1955 0.270385019 1.274643963
1955 0.267499023 1.290175891
1956 0.264984592 1.286835354
1956 0.265584821 1.27873706
1956 0.266137007 1.28239254
1956 0.265615485 1.284204191
1957 0.264198669 1.266711101
1957 0.261924111 1.26832463
1957 0.264013373 1.271835904
1957 0.261260905 1.305577922
1958 0.261537593 1.329925209
1958 0.267673856 1.336506864
1958 0.269189004 1.314453853
1958 0.267668871 1.317206669
1959 0.26173392 1.30106027
1959 0.260001311 1.294992145
1959 0.255722081 1.321130929
1959 0.253440696 1.340912096
1960 0.247212632 1.310204584
1960 0.246919652 1.331293872
1960 0.250095357 1.341645594
1960 0.252942006 1.380592833
1961 0.252754177 1.372312346
1961 0.252477728 1.364134099
1961 0.25688948 1.363069235
1961 0.255839394 1.362726305
1962 0.25272449 1.342487864
1962 0.25617552 1.351065251
1962 0.256610823 1.353219966
1962 0.259377987 1.380578735
1963 0.257175776 1.372459397
1963 0.258144407 1.378746937
1963 0.256784926 1.368182109
1963 0.259110747 1.381124074
1964 0.257230691 1.360147601
1964 0.257110795 1.36681322
1964 0.259276749 1.366580751
1964 0.261535921 1.389872837
1965 0.260217018 1.365615219
1965 0.263228043 1.365447109
1965 0.264698032 1.351706142
1965 0.269142454 1.345222385
1966 0.265509335 1.321552506
1966 0.267959774 1.330784389
1966 0.268710818 1.324810015
1966 0.268631339 1.329095968
1967 0.270788603 1.324169413
1967 0.274162061 1.331286564
1967 0.27759718 1.333059497
1967 0.278923673 1.349184223
1968 0.276830289 1.323420694
1968 0.278371586 1.310885503
1968 0.282373385 1.315831252
1968 0.287498385 1.325205801
1969 0.283004494 1.308851232
1969 0.28511129 1.307417605
1969 0.282629063 1.305606699
1969 0.281234904 1.325259127
1970 0.27751713 1.318122176
1970 0.280860719 1.318154486
1970 0.282094242 1.321414583
1970 0.284484014 1.34939575
1971 0.283794206 1.310500045
1971 0.284517656 1.318705158
1971 0.283835845 1.327434257
1971 0.286264802 1.350910589
1972 0.285002696 1.329290566
1972 0.287048732 1.320536049
1972 0.288270177 1.323666134
1972 0.292745939 1.328785764
1973 0.291754338 1.31593694
1973 0.294572816 1.314703871
1973 0.295843842 1.327211821
1973 0.298442321 1.322516547
1974 0.299095781 1.331925517
1974 0.301736152 1.332022721
1974 0.299245725 1.338250594
1974 0.298576321 1.33608082
1975 0.291907793 1.341525013
1975 0.290870739 1.340633148
1975 0.287641444 1.32513043
1975 0.286250304 1.323979538
1976 0.280303302 1.306440151
1976 0.280662606 1.317631302
1976 0.27820331 1.327238432
1976 0.280063605 1.330457222
1977 0.278099666 1.325416946
1977 0.280020557 1.318535333
1977 0.278360793 1.321655623
1977 0.277347901 1.339518557
1978 0.274961143 1.352469773
1978 0.277220174 1.321775015
1978 0.275987377 1.328947188
1978 0.274880101 1.329403226
1979 0.274530892 1.333460278
1979 0.275648057 1.341945598
1979 0.276573376 1.346413992
1979 0.27564638 1.353908702
1980 0.272622614 1.35286582
1980 0.267190149 1.370876905
1980 0.268207557 1.377269115
1980 0.270061694 1.356006921
1981 0.265033386 1.325069777
1981 0.264633491 1.34278271
1981 0.264294593 1.33625852
1981 0.263324152 1.363170991
1982 0.261784229 1.39493957
1982 0.261447862 1.400374896
1982 0.259652434 1.422718538
1982 0.260545585 1.444164254
1983 0.257118624 1.448354595
1983 0.255930772 1.445467675
1983 0.255448791 1.451047755
1983 0.257775897 1.454342062
1984 0.258901491 1.448142602
1984 0.25763233 1.463607459
1984 0.255715394 1.488794123
1984 0.254906139 1.52503285
1985 0.251780536 1.543431394
1985 0.248840419 1.57224455
1985 0.248119374 1.590116391
1985 0.246590612 1.651271039
1986 0.242369547 1.658571755
1986 0.238824355 1.695506885
1986 0.237591148 1.718566936
1986 0.238891095 1.757601763
1987 0.233052451 1.755591787
1987 0.232200934 1.766732612
1987 0.231763986 1.775451763
1987 0.231458856 1.773982133
1988 0.229461394 1.783544483
1988 0.229243225 1.784356459
1988 0.228059113 1.791530428
1988 0.225577045 1.799389727
1989 0.223638669 1.788068786
1989 0.222920686 1.792499588
1989 0.222426316 1.800467119
1989 0.221316931 1.819286865
1990 0.218717676 1.810919627
1990 0.217768919 1.813683103
1990 0.216211532 1.827985765
1990 0.213800223 1.855629265
1991 0.212759241 1.853534648
1991 0.210640431 1.852492117
1991 0.208860266 1.857532705
1991 0.207298399 1.860495996
1992 0.205287028 1.848167734
1992 0.203584697 1.839140936
1992 0.20338303 1.841269028
1992 0.202105195 1.828753594
1993 0.200803097 1.825396222
1993 0.200255278 1.830814953
1993 0.19997241 1.836302006
1993 0.200787159 1.826667206
1994 0.201081482 1.820520631
1994 0.202201723 1.804087547
1994 0.203424763 1.804621336
1994 0.203719801 1.800146168
1995 0.206296877 1.803687564
1995 0.207493233 1.819651213
1995 0.208025792 1.817318373
1995 0.207428792 1.817253397
1996 0.205336562 1.819380833
1996 0.205580946 1.804134683
1996 0.206325394 1.808789668
1996 0.206078196 1.805736713
1997 0.206798906 1.794712587
1997 0.208672753 1.776882654
1997 0.208622959 1.77815717
1997 0.208813013 1.792621659
1998 0.20684098 1.791655347
1998 0.206116824 1.80387856
1998 0.204103345 1.803501049
1998 0.204854107 1.807651622
1999 0.201816202 1.817432996
1999 0.201258605 1.818953084
1999 0.202915402 1.823638062
1999 0.208205905 1.818593376
2000 0.20889739 1.816339499
2000 0.213112222 1.802114106
2000 0.21488371 1.81185786
2000 0.214010785 1.825572758
2001 0.211846387 1.836873486
2001 0.211746557 1.850770555
2001 0.208500492 1.873049209
2001 0.207400473 1.89955461
2002 0.204373767 1.893745915
2002 0.203936795 1.912185335


Last Updated 12/02/2004 Questions, Suggestions & Requests