FDIC Home - Federal Deposit Insurance Corporation
FDIC Home - Federal Deposit Insurance Corporation

 
Skip Site Summary Navigation   Home     Deposit Insurance     Consumer Protection     Industry Analysis     Regulations & Examinations     Asset Sales     News & Events     About FDIC  


Home > Industry Analysis > Research & Analysis > FDIC Banking Review




FDIC Banking Review

Figure 14. Consumer Credit
Date Commercial banks Finance companies ABS issuers Credit unions Savings institutions
195201 0.415091271 0.223929748 0 0.026466642 0.021994552
195202 0.408810179 0.227583898 0 0.027122554 0.022918372
195203 0.411800465 0.231360629 0 0.028285357 0.021169319
195204 0.401513662 0.231210275 0 0.027422843 0.021361641
195301 0.422672405 0.240801269 0 0.028995825 0.021811592
195302 0.418125612 0.244031587 0 0.030423604 0.022618756
195303 0.417641063 0.251993764 0 0.03228998 0.021736523
195304 0.404807303 0.249147744 0 0.03247241 0.021580863
195401 0.416015148 0.254703152 0 0.035029318 0.022141461
195402 0.411545021 0.250955714 0 0.036258307 0.025054402
195403 0.41025641 0.256789907 0 0.038111092 0.024122423
195404 0.396907933 0.252009009 0 0.03731613 0.023107082
195501 0.409696936 0.265363285 0 0.038877374 0.025600807
195502 0.408489227 0.269978067 0 0.038885305 0.02520965
195503 0.407320623 0.280812964 0 0.03988358 0.024196532
195504 0.400242148 0.275629235 0 0.039069594 0.023283429
195601 0.413386665 0.283874938 0 0.040756432 0.023242053
195602 0.414963528 0.278358664 0 0.041372146 0.026106005
195603 0.414535995 0.280448219 0 0.042976566 0.025101161
195604 0.404916273 0.275740661 0 0.043237441 0.024753113
195701 0.416117767 0.282591397 0 0.045731842 0.027916538
195702 0.415666095 0.277746014 0 0.046841581 0.027698367
195703 0.417043631 0.280607033 0 0.049029622 0.027370703
195704 0.411077473 0.274681512 0 0.049352866 0.025702501
195801 0.421293426 0.281282737 0 0.05152325 0.029160877
195802 0.423255911 0.272241321 0 0.05259517 0.028613953
195803 0.424071756 0.266353776 0 0.054046725 0.030767626
195804 0.418488584 0.256940796 0 0.053909881 0.029743383
195901 0.430793411 0.259843645 0 0.055581637 0.0316997
195902 0.432823162 0.25692972 0 0.056228074 0.030918694
195903 0.436143774 0.261063096 0 0.058051115 0.031900293
195904 0.42263122 0.253386468 0 0.057329628 0.029940748
196001 0.438474093 0.265634808 0 0.060709866 0.034632423
196002 0.436303777 0.262972945 0 0.062024496 0.033212787
196003 0.439268334 0.267444202 0 0.063936902 0.033344521
196004 0.431410005 0.263110632 0 0.064051071 0.032033699
196101 0.454473449 0.266536342 0 0.065858879 0.035170798
196102 0.450649372 0.262191198 0 0.067379573 0.033153456
196103 0.449608723 0.260420418 0 0.068727285 0.034822043
196104 0.439331599 0.257491921 0 0.067833215 0.034397415
196201 0.44901512 0.26445082 0 0.069151165 0.035107515
196202 0.450171926 0.257583862 0 0.069595782 0.032750057
196203 0.449569237 0.259238135 0 0.071068352 0.033215261
196204 0.440744693 0.258695778 0 0.070301684 0.032619982
196301 0.451077102 0.265278886 0 0.07089287 0.034090085
196302 0.452455793 0.259260285 0 0.071908276 0.03280391
196303 0.4520454 0.260280789 0 0.072362228 0.034036201
196304 0.445319122 0.258957236 0 0.070964428 0.033440349
196401 0.454927538 0.263335939 0 0.071347112 0.034007765
196402 0.460103652 0.259155136 0 0.072153229 0.032122427
196403 0.460923201 0.2591096 0 0.073245228 0.032991847
196404 0.455227127 0.256662698 0 0.072579907 0.031676436
196501 0.46416795 0.258862457 0 0.073455417 0.033487364
196502 0.467601878 0.255065425 0 0.074694015 0.032425225
196503 0.46968461 0.256422752 0 0.075589834 0.031814474
196504 0.463765143 0.253105479 0 0.075126425 0.030895793
196601 0.472429348 0.254191728 0 0.076079344 0.033822197
196602 0.472850656 0.251025398 0 0.077630857 0.032623123
196603 0.474497222 0.253770213 0 0.07980077 0.031746032
196604 0.465877666 0.255583918 0 0.079818607 0.030622111
196701 0.473911671 0.255387378 0 0.081136283 0.031219166
196702 0.476534365 0.249906368 0 0.082588278 0.031335529
196703 0.48179906 0.248493519 0 0.08366179 0.031399227
196704 0.476120737 0.247810108 0 0.082925751 0.031464441
196801 0.484394809 0.248294056 0 0.084234469 0.031909538
196802 0.487657535 0.245377186 0 0.085661197 0.031246634
196803 0.495357393 0.244630343 0 0.087070778 0.031771198
196804 0.489960109 0.244686735 0 0.0863196 0.03113372
196901 0.497939168 0.244414724 0 0.088413916 0.03206487
196902 0.498847787 0.243210026 0 0.090867192 0.03218112
196903 0.49838252 0.244982633 0 0.09317797 0.032627789
196904 0.490555672 0.247471582 0 0.093073643 0.032407085
197001 0.493640605 0.247594009 0 0.094431681 0.034706268
197002 0.494680152 0.245261588 0 0.096460389 0.033997574
197003 0.497884709 0.239126796 0 0.09806428 0.033601169
197004 0.490984588 0.240266347 0 0.097156965 0.033248541
197101 0.491728325 0.235254192 0 0.096962826 0.033414882
197102 0.496019062 0.230671216 0 0.098544402 0.032797742
197103 0.500052278 0.229122086 0 0.099745583 0.032230858
197104 0.498013307 0.230791394 0 0.098966116 0.031344854
197201 0.508213132 0.23002815 0 0.100169973 0.03113264
197202 0.512142976 0.226715827 0 0.102482365 0.030559076
197203 0.51627262 0.225191761 0 0.101981687 0.03070656
197204 0.515540096 0.225270655 0 0.100523238 0.030505401
197301 0.520264913 0.220716151 0 0.100916468 0.039655333
197302 0.521663211 0.217696427 0 0.10193572 0.040338585
197303 0.522397493 0.217900854 0 0.103034361 0.042309649
197304 0.516219297 0.220810447 0 0.101735931 0.044160017
197401 0.521337814 0.219158879 0 0.102525465 0.045374357
197402 0.519476362 0.217738862 0 0.103919665 0.044532644
197403 0.517404505 0.217545132 0 0.107488037 0.044474039
197404 0.510033379 0.220625378 0 0.108430811 0.04522944
197501 0.512602597 0.218572624 0 0.112086039 0.046633182
197502 0.518284311 0.204202457 0 0.116764404 0.046617977
197503 0.517071522 0.200011929 0 0.122709175 0.047797279
197504 0.512352896 0.199515933 0 0.123992734 0.048773889
197601 0.515406914 0.194745935 0 0.12867726 0.05065688
197602 0.51643459 0.190416987 0 0.132837277 0.049134873
197603 0.519434677 0.186770463 0 0.136763213 0.048099579
197604 0.515559418 0.187547224 0 0.136132354 0.047287529
197701 0.523910905 0.185971278 0 0.140112352 0.047786837
197702 0.52817257 0.182958223 0 0.142174838 0.046573517
197703 0.532274612 0.181070578 0 0.144084011 0.045871741
197704 0.53068913 0.182890342 0 0.142240059 0.044481933
197801 0.537917494 0.180102935 0 0.145370728 0.044417582
197802 0.543060077 0.178018292 0 0.147747291 0.042905058
197803 0.543664663 0.17852037 0 0.147562711 0.044413123
197804 0.536460582 0.185766294 0 0.145533039 0.04217275
197901 0.539350808 0.187746372 0 0.145507035 0.044131987
197902 0.540123674 0.191217092 0 0.142663997 0.04434375
197903 0.536453756 0.193538338 0 0.141071497 0.048787226
197904 0.525967755 0.200571492 0 0.134201427 0.05661959
198001 0.527160636 0.209933033 0 0.131414365 0.058710085
198002 0.517654251 0.220965606 0 0.12508333 0.060652373
198003 0.516548966 0.219960466 0 0.12517454 0.060633573
198004 0.5070694 0.222090291 0 0.123957176 0.063735738
198101 0.503479405 0.224684799 0 0.126665164 0.065759178
198102 0.500236059 0.224831755 0 0.12868441 0.065722243
198103 0.497417008 0.231245086 0 0.128869387 0.063651227
198104 0.493740886 0.235396294 0 0.125219806 0.064295977
198201 0.496402936 0.236347847 0 0.126392488 0.064736292
198202 0.493311032 0.239969212 0 0.125224719 0.064519308
198203 0.493891743 0.236533472 0 0.126579586 0.066389878
198204 0.489186662 0.238833733 0 0.125066294 0.068033973
198301 0.484168134 0.242300321 0 0.126476225 0.07223661
198302 0.479114123 0.242868436 0 0.127147249 0.073713533
198303 0.482843167 0.238672592 0 0.128604667 0.073206178
198304 0.48527017 0.235434264 0 0.127457148 0.071517635
198401 0.491094665 0.226718016 0 0.13059669 0.077703042
198402 0.497176534 0.220379931 0 0.130593486 0.079044424
198403 0.499689773 0.216202333 0 0.130899861 0.082742088
198404 0.496811008 0.214385109 0 0.130258286 0.084884964
198501 0.50413005 0.210279026 0 0.12992924 0.088717356
198502 0.49956279 0.212547199 0 0.128234359 0.092645119
198503 0.494784306 0.220260189 0 0.125727134 0.093482151
198504 0.492281065 0.219300236 0 0.1225854 0.095434558
198601 0.493905163 0.221779706 0 0.120159639 0.097275661
198602 0.490418218 0.22559238 0 0.118326095 0.098575513
198603 0.485188526 0.234843068 0 0.117689488 0.096045963
198604 0.486472566 0.229403462 0 0.117103046 0.095586169
198701 0.487089866 0.227788155 0 0.117378288 0.097897524
198702 0.486405242 0.226743061 0 0.117251141 0.0981018
198703 0.48591874 0.229287766 0 0.119056822 0.093990971
198704 0.485174928 0.223811605 0 0.117671149 0.094881331
198801 0.488777394 0.222806537 0 0.118704441 0.095172911
198802 0.488853232 0.220570743 0 0.118999532 0.095957391
198803 0.492620249 0.217175915 0 0.121287521 0.093517959
198804 0.492915339 0.212209223 0 0.120682401 0.091192125
198901 0.480822696 0.196296246 0.04513333 0.117301763 0.089247079
198902 0.48148864 0.19724269 0.045719074 0.11687985 0.08666303
198903 0.483191666 0.195589185 0.046581853 0.118223143 0.08391103
198904 0.483209708 0.182284155 0.059671783 0.115541515 0.078828272
199001 0.480670741 0.180443808 0.069536851 0.11608902 0.07781474
199002 0.476466471 0.178018907 0.080569018 0.115636082 0.073057023
199003 0.477657049 0.180021248 0.084554538 0.11533746 0.066809829
199004 0.474424578 0.171544859 0.095216035 0.113764178 0.061660713
199101 0.473735423 0.167420213 0.106448189 0.113127813 0.063590681
199102 0.471871642 0.168113039 0.113503585 0.113387021 0.059619131
199103 0.468590858 0.163874786 0.124618315 0.11413389 0.055556195
199104 0.465936711 0.15846022 0.129590913 0.113662195 0.053067616
199201 0.462978302 0.159129591 0.138302657 0.115979846 0.05097783
199202 0.462518417 0.156993106 0.142315158 0.114735376 0.049544083
199203 0.45911051 0.155967794 0.145892548 0.116552135 0.048151993
199204 0.45328855 0.15316839 0.150234325 0.114532174 0.046661487
199301 0.458579031 0.14361484 0.1530573 0.116815629 0.046987421
199302 0.462141953 0.139036368 0.150103614 0.120235916 0.047112684
199303 0.464552186 0.135598679 0.151637904 0.121099945 0.045546109
199304 0.460650679 0.135195009 0.151866507 0.118315132 0.04406812
199401 0.464732821 0.13992383 0.149509334 0.118674502 0.043390032
199402 0.464758078 0.139348842 0.149039429 0.121619115 0.042880285
199403 0.467288916 0.139801712 0.148270893 0.122954751 0.041313605
199404 0.466268537 0.136616009 0.148436936 0.121546894 0.039096158
199501 0.466115805 0.137250409 0.155410804 0.122317514 0.038043544
199502 0.460626703 0.138004089 0.162373035 0.122770689 0.037592193
199503 0.454816466 0.136396268 0.17745536 0.120909371 0.037153204
199504 0.447052443 0.135482015 0.18848479 0.117505976 0.035718739
199601 0.440521428 0.137009129 0.198908706 0.11814056 0.036536965
199602 0.439746224 0.134440565 0.207231082 0.118879732 0.036775782
199603 0.437022043 0.132652418 0.21378593 0.119965917 0.038248473
199604 0.433877552 0.127582168 0.218949737 0.118728667 0.036826577
199701 0.423710229 0.132416588 0.225610489 0.120949996 0.038532861
199702 0.422033671 0.133607097 0.22775956 0.122011689 0.038414179
199703 0.411662176 0.133579793 0.238070249 0.12167478 0.039326772
199704 0.403077799 0.131754459 0.246186959 0.119816958 0.0370959
199801 0.395353321 0.132754339 0.254535055 0.121089843 0.037826869
199802 0.386038005 0.133844683 0.2711407 0.119732158 0.037969393
199803 0.381912855 0.135141935 0.275688045 0.118392448 0.038590174
199804 0.377939634 0.136154422 0.276567731 0.115406551 0.038327011
199901 0.36997161 0.137675489 0.28523458 0.116686874 0.040156724
199902 0.351877766 0.140660812 0.298753705 0.116496438 0.042098743
199903 0.34057502 0.137993989 0.312111602 0.117419257 0.043282184
199904 0.345583756 0.139371577 0.300845638 0.116117741 0.042546056
200001 0.345936678 0.142492899 0.302040464 0.117760569 0.041034748
200002 0.342876397 0.144058952 0.302777919 0.119223957 0.04128171
200003 0.343374033 0.145792725 0.302922777 0.119319655 0.041144867
200004 0.339894956 0.137963568 0.313954167 0.115774071 0.040524126
200101 0.336635899 0.134211551 0.327507849 0.115282404 0.041321918
200102 0.335931631 0.133244492 0.332012109 0.11588554 0.0406317
200103 0.328865934 0.135510485 0.34180753 0.114897524 0.04203366
200104 0.3276146 0.138883491 0.34179597 0.111296308 0.04055091
200201 0.328443637 0.138520197 0.346261726 0.111214554 0.040911946
200202 0.326644449 0.138299718 0.354117189 0.111183333 0.038684441


Last Updated 12/02/2004 Questions, Suggestions & Requests